Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát – Bảng giá thép hộp Hòa Phát mới nhất tại nhà máy sản xuất. Kính chào quý khách hàng thân thiết của công ty. Một năm đã trải qua và có rất nhiều khó khăn trong ngành xây dựng vì dịch bệnh phát triển. Nhưng khách hàng vẫn tin tưởng và lựa chọn Mạnh Tiến Phát là nhà cung cấp sản phẩm thép hộp Hòa Phát cho công trình. Cảm ơn khách hàng đã lựa chọn công ty chúng tôi.
Những điểm nổi bật của công ty chúng tôi
🔰️ Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát | 🟢 Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
🔰️ Vận chuyển tận nơi | 🟢 Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
🔰️ Đảm bảo chất lượng | 🟢 Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
🔰️ Tư vấn miễn phí | 🟢 Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất |
🔰️ Hỗ trợ về sau | 🟢 Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau |
Giới thiệu về công ty TNHH Ống thép Hòa Phát
Ngày 20/8/1996, Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát được thành lập và không ngừng phát triển để mở rộng sản xuất. Từ một nhà máy ban đầu ở Hưng Yên. Đến nay, Công ty đã mở rộng ra 3 nhà máy ở các tỉnh như: Bình Dương, Đà Nẵng, Long An. Và trở thành nhà sản xuất ống thép số 1 Việt Nam với công suất 3 – 10 triệu tấn/năm.
Sản phẩm đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất như: TCVN 3783: 1983, ASTM A500, ASTM A53, JIS G 3302:2010, BS 1387/1985. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015.
- Nhà máy sản xuất thép hộp Hòa Phát tại Bình Dương
- Nhà máy sản xuất tại Hưng Yên: Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên.
- Nhà máy sản xuất tại Đà Nẵng: Đường số 7, KCN Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
- Nhà máy sản xuất tại Bình Dương: Đường 26, KCN Sóng Thần 2, Tỉnh Bình Dương.
- Nhà máy sản xuất tại Long An: Số 192 Nguyễn Văn Tuôi, Thị trấn Bến Lức, Tỉnh Long An.
Thép hộp Hòa Phát là gì ?
Thép hộp Hòa Phát là sản phẩm của Tập đoàn Hòa Phát. Đây là một trong những thương hiệu thép hộp có chất lượng cao và được nhiều người tin tưởng lựa chọn nhiều nhất tại thị trường Việt Nam
Thép hộp Hòa Phát là sản phẩm đa năng, có mặt ở nhiều lĩnh vực của cuộc sống, đặc biệt là trong sản xuất nội thất, xây dựng và các ngành công nghiệp
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát mới nhất năm 2022
Bảng giá chỉ mang tính tham khảo. Để có giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát mới nhất năm 2022. Quý khách vui lòng gọi Hotline : 0902.505.234 – 0936.600.600 – 0932.055.123 – 0917.63.63.67 – 0909.077.234 – 0917.02.03.03 – 0937.200.999 – 0902.000.666 – 0944.939.900 Phòng Kinh Doanh MTP để được nhân viên kinh doanh của công ty báo giá thép nhanh và mới nhất tại đúng thời điểm quý khách mua hàng.
Tên sản phẩm | Độ dài (m/cây) | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá chưa VAT (VNĐ/cây) | Đơn giá đã có VAT (VNĐ/kg) | Giá thép hộp mạ kẽm đã có VAT (VNĐ/cây) |
Hộp mạ kẽm 13x26x1.0 | 6m | 3.45 | 14,245 | 49,882 | 15,700 | 54,900 |
Hộp mạ kẽm 13x26x1.1 | 6m | 3.77 | 14,245 | 54,536 | 15,700 | 60,020 |
Hộp mạ kẽm 13x26x1.2 | 6m | 4.08 | 14,245 | 59,045 | 15,700 | 64,980 |
Hộp mạ kẽm 13x26x1.4 | 6m | 4.7 | 14,245 | 68,064 | 15,700 | 74,900 |
Hộp mạ kẽm 14x14x1.0 | 6m | 2.41 | 14,245 | 34,755 | 15,700 | 38,260 |
Hộp mạ kẽm 14x14x1.1 | 6m | 2.63 | 14,245 | 37,955 | 15,700 | 41,780 |
Hộp mạ kẽm 14x14x1.2 | 6m | 2.84 | 14,245 | 41,009 | 15,700 | 45,140 |
Hộp mạ kẽm 14x14x1.4 | 6m | 3.25 | 14,245 | 46,973 | 15,700 | 51,700 |
Hộp mạ kẽm 16x16x1.0 | 6m | 2.79 | 14,245 | 40,282 | 15,700 | 44,340 |
Hộp mạ kẽm 16x16x1.1 | 6m | 3.04 | 14,245 | 43,918 | 15,700 | 48,340 |
Hộp mạ kẽm 16x16x1.2 | 6m | 3.29 | 14,245 | 47,555 | 15,700 | 52,340 |
Hộp mạ kẽm 16x16x1.4 | 6m | 3.78 | 14,245 | 54,682 | 15,700 | 60,180 |
Hộp mạ kẽm 20x20x1.0 | 6m | 3.54 | 14,245 | 51,191 | 15,700 | 56,340 |
Hộp mạ kẽm 20x20x1.1 | 6m | 3.87 | 14,245 | 55,991 | 15,700 | 61,620 |
Hộp mạ kẽm 20x20x1.2 | 6m | 4.2 | 12,923 | 55,235 | 14,245 | 60,789 |
Hộp mạ kẽm 20x20x1.4 | 6m | 4.83 | 12,923 | 63,566 | 14,245 | 69,952 |
Hộp mạ kẽm 20x20x1.5 | 6m | 5.14 | 14,245 | 74,464 | 15,700 | 81,940 |
Hộp mạ kẽm 20x20x1.8 | 6m | 6.05 | 12,923 | 79,698 | 14,245 | 87,697 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.0 | 6m | 5.43 | 14,245 | 78,682 | 15,700 | 86,580 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.1 | 6m | 5.94 | 14,245 | 86,100 | 15,700 | 94,740 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.2 | 6m | 6.46 | 14,245 | 93,664 | 15,700 | 103,060 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.4 | 6m | 7.47 | 14,245 | 108,355 | 15,700 | 119,220 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.5 | 6m | 7.97 | 14,245 | 115,627 | 15,700 | 127,220 |
Hộp mạ kẽm 20x40x1.8 | 6m | 9.44 | 14,245 | 137,009 | 15,700 | 150,740 |
Hộp mạ kẽm 20x40x2.0 | 6m | 10.4 | 14,245 | 150,973 | 15,700 | 166,100 |
Hộp mạ kẽm 20x40x2.3 | 6m | 11.8 | 14,245 | 171,336 | 15,700 | 188,500 |
Hộp mạ kẽm 20x40x2.5 | 6m | 12.72 | 14,245 | 184,718 | 15,700 | 203,220 |
Hộp mạ kẽm 25x25x1.0 | 6m | 4.48 | 14,245 | 64,864 | 15,700 | 71,380 |
Hộp mạ kẽm 25x25x1.1 | 6m | 4.91 | 14,245 | 71,118 | 15,700 | 78,260 |
Hộp mạ kẽm 25x25x1.2 | 6m | 5.33 | 14,245 | 77,227 | 15,700 | 84,980 |
Hộp mạ kẽm 25x25x1.4 | 6m | 6.15 | 14,245 | 89,155 | 15,700 | 98,100 |
Hộp mạ kẽm 25×25 x1.5 | 6m | 6.56 | 14,245 | 95,118 | 15,700 | 104,660 |
Hộp mạ kẽm 25x25x1.8 | 6m | 7.75 | 14,245 | 112,427 | 15,700 | 123,700 |
Hộp mạ kẽm 25x25x2.0 | 6m | 8.52 | 14,245 | 123,627 | 15,700 | 136,020 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.0 | 6m | 6.84 | 14,245 | 99,191 | 15,700 | 109,140 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.1 | 6m | 7.5 | 14,245 | 108,791 | 15,700 | 119,700 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.2 | 6m | 8.15 | 14,245 | 118,245 | 15,700 | 130,100 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.4 | 6m | 9.45 | 14,245 | 137,155 | 15,700 | 150,900 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.5 | 6m | 10.09 | 14,245 | 146,464 | 15,700 | 161,140 |
Hộp mạ kẽm 25x50x1.8 | 6m | 11.98 | 14,245 | 173,955 | 15,700 | 191,380 |
Hộp mạ kẽm 25x50x2.0 | 6m | 13.23 | 14,245 | 192,136 | 15,700 | 211,380 |
Hộp mạ kẽm 25x50x2.3 | 6m | 15.06 | 14,245 | 218,755 | 15,700 | 240,660 |
Hộp mạ kẽm 25x50x2.5 | 6m | 16.25 | 14,245 | 236,064 | 15,700 | 259,700 |
Hộp mạ kẽm 30x30x1.0 | 6m | 5.43 | 14,245 | 78,682 | 15,700 | 86,580 |
Hộp mạ kẽm 30x30x1.1 | 6m | 5.94 | 14,245 | 86,100 | 15,700 | 94,740 |
Hộp mạ kẽm 30x30x1.2 | 6m | 6.46 | 14,245 | 93,664 | 15,700 | 103,060 |
Hộp mạ kẽm 30x30x1.4 | 6m | 7.47 | 14,245 | 108,355 | 15,700 | 119,220 |
Hộp mạ kẽm 30x30x1.5 | 6m | 7.97 | 14,245 | 115,627 | 15,700 | 127,220 |
Hộp mạ kẽm 30x30x1.8 | 6m | 9.44 | 14,245 | 137,009 | 15,700 | 150,740 |
Hộp mạ kẽm 30x30x2.0 | 6m | 10.4 | 14,245 | 150,973 | 15,700 | 166,100 |
Hộp mạ kẽm 30x30x2.3 | 6m | 11.8 | 14,245 | 171,336 | 15,700 | 188,500 |
Hộp mạ kẽm 30x30x2.5 | 6m | 12.72 | 14,245 | 184,718 | 15,700 | 203,220 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.0 | 6m | 8.25 | 14,245 | 119,700 | 15,700 | 131,700 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.1 | 6m | 9.05 | 14,245 | 131,336 | 15,700 | 144,500 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.2 | 6m | 9.85 | 14,245 | 142,973 | 15,700 | 157,300 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.4 | 6m | 11.43 | 14,245 | 165,955 | 15,700 | 182,580 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.5 | 6m | 12.21 | 14,245 | 177,300 | 15,700 | 195,060 |
Hộp mạ kẽm 30x60x1.8 | 6m | 14.53 | 14,245 | 211,045 | 15,700 | 232,180 |
Hộp mạ kẽm 30x60x2.0 | 6m | 16.05 | 14,245 | 233,155 | 15,700 | 256,500 |
Hộp mạ kẽm 30x60x2.3 | 6m | 18.3 | 14,245 | 265,882 | 15,700 | 292,500 |
Hộp mạ kẽm 30x60x2.5 | 6m | 19.78 | 14,245 | 287,409 | 15,700 | 316,180 |
Hộp mạ kẽm 30x60x2.8 | 6m | 21.79 | 14,245 | 316,645 | 15,700 | 348,340 |
Hộp mạ kẽm 30x60x3.0 | 6m | 23.4 | 14,245 | 340,064 | 15,700 | 374,100 |
Hộp mạ kẽm 40x40x0.8 | 6m | 5.88 | 14,245 | 85,227 | 15,700 | 93,780 |
Hộp mạ kẽm 40x40x1.0 | 6m | 7.31 | 14,245 | 106,027 | 15,700 | 116,660 |
Hộp mạ kẽm 40x40x1.1 | 6m | 8.02 | 14,245 | 116,355 | 15,700 | 128,020 |
Hộp mạ kẽm 40x40x1.2 | 6m | 8.72 | 14,245 | 126,536 | 15,700 | 139,220 |
Hộp mạ kẽm 40x40x1.4 | 6m | 10.11 | 14,245 | 146,755 | 15,700 | 161,460 |
Hộp mạ kẽm 40x40x1.5 | 6m | 10.8 | 14,245 | 156,791 | 15,700 | 172,500 |
Hộp mạ kẽm 40x40x1.8 | 6m | 12.83 | 14,245 | 186,318 | 15,700 | 204,980 |
Hộp mạ kẽm 40x40x2.0 | 6m | 14.17 | 14,245 | 205,809 | 15,700 | 226,420 |
Hộp mạ kẽm 40x40x2.3 | 6m | 16.14 | 14,245 | 234,464 | 15,700 | 257,940 |
Hộp mạ kẽm 40x40x2.5 | 6m | 17.43 | 14,245 | 253,227 | 15,700 | 278,580 |
Hộp mạ kẽm 40x40x2.8 | 6m | 19.33 | 14,245 | 280,864 | 15,700 | 308,980 |
Hộp mạ kẽm 40x40x3.0 | 6m | 20.57 | 14,245 | 298,900 | 15,700 | 328,820 |
Hộp mạ kẽm 40x80x1.1 | 6m | 12.16 | 14,245 | 176,573 | 15,700 | 194,260 |
Hộp mạ kẽm 40x80x1.2 | 6m | 13.24 | 14,245 | 192,282 | 15,700 | 211,540 |
Hộp mạ kẽm 40x80x1.4 | 6m | 15.38 | 14,245 | 223,409 | 15,700 | 245,780 |
Hộp mạ kẽm 40x80x1.5 | 6m | 16.45 | 14,245 | 238,973 | 15,700 | 262,900 |
Hộp mạ kẽm 40x80x1.8 | 6m | 19.61 | 14,245 | 284,936 | 15,700 | 313,460 |
Hộp mạ kẽm 40x80x2.0 | 6m | 21.7 | 14,245 | 315,336 | 15,700 | 346,900 |
Hộp mạ kẽm 40x80x2.3 | 6m | 24.8 | 14,245 | 360,427 | 15,700 | 396,500 |
Hộp mạ kẽm 40x80x2.5 | 6m | 26.85 | 14,245 | 390,245 | 15,700 | 429,300 |
Hộp mạ kẽm 40x80x2.8 | 6m | 29.88 | 14,245 | 434,318 | 15,700 | 477,780 |
Hộp mạ kẽm 40x80x3.0 | 6m | 31.88 | 14,245 | 463,409 | 15,700 | 509,780 |
Hộp mạ kẽm 40x80x3.2 | 6m | 33.86 | 14,245 | 492,209 | 15,700 | 541,460 |
Hộp mạ kẽm 40x100x1.4 | 6m | 16.02 | 14,245 | 232,718 | 15,700 | 256,020 |
Hộp mạ kẽm 40x100x1.5 | 6m | 19.27 | 14,245 | 279,991 | 15,700 | 308,020 |
Hộp mạ kẽm 40x100x1.8 | 6m | 23.01 | 14,245 | 334,391 | 15,700 | 367,860 |
Hộp mạ kẽm 40x100x2.0 | 6m | 25.47 | 14,245 | 370,173 | 15,700 | 407,220 |
Hộp mạ kẽm 40x100x2.3 | 6m | 29.14 | 14,245 | 423,555 | 15,700 | 465,940 |
Hộp mạ kẽm 40x100x2.5 | 6m | 31.56 | 14,245 | 458,755 | 15,700 | 504,660 |
Hộp mạ kẽm 40x100x2.8 | 6m | 35.15 | 14,245 | 510,973 | 15,700 | 562,100 |
Hộp mạ kẽm 40x100x3.0 | 6m | 37.35 | 14,245 | 542,973 | 15,700 | 597,300 |
Hộp mạ kẽm 40x100x3.2 | 6m | 38.39 | 14,245 | 558,100 | 15,700 | 613,940 |
Hộp mạ kẽm 50x50x1.1 | 6m | 10.09 | 14,245 | 146,464 | 15,700 | 161,140 |
Hộp mạ kẽm 50x50x1.2 | 6m | 10.98 | 14,245 | 159,409 | 15,700 | 175,380 |
Hộp mạ kẽm 50x50x1.4 | 6m | 12.74 | 14,245 | 185,009 | 15,700 | 203,540 |
Hộp mạ kẽm 50x50x1.5 | 6m | 13.62 | 14,245 | 197,809 | 15,700 | 217,620 |
Hộp mạ kẽm 50x50x1.8 | 6m | 16.22 | 14,245 | 235,627 | 15,700 | 259,220 |
Hộp mạ kẽm 50x50x2.0 | 6m | 17.94 | 14,245 | 260,645 | 15,700 | 286,740 |
Hộp mạ kẽm 50x50x2.3 | 6m | 20.47 | 14,245 | 297,445 | 15,700 | 327,220 |
Hộp mạ kẽm 50x50x2.5 | 6m | 22.14 | 14,245 | 321,736 | 15,700 | 353,940 |
Hộp mạ kẽm 50x50x2.8 | 6m | 24.6 | 14,245 | 357,518 | 15,700 | 393,300 |
Hộp mạ kẽm 50x50x3.0 | 6m | 26.23 | 14,245 | 381,227 | 15,700 | 419,380 |
Hộp mạ kẽm 50x50x3.2 | 6m | 27.83 | 14,245 | 404,500 | 15,700 | 444,980 |
Hộp mạ kẽm 50x100x1.4 | 6m | 19.33 | 14,245 | 280,864 | 15,700 | 308,980 |
Hộp mạ kẽm 50x100x1.5 | 6m | 20.68 | 14,245 | 300,500 | 15,700 | 330,580 |
Hộp mạ kẽm 50x100x1.8 | 6m | 24.69 | 14,245 | 358,827 | 15,700 | 394,740 |
Hộp mạ kẽm 50x100x2.0 | 6m | 27.34 | 14,245 | 397,373 | 15,700 | 437,140 |
Hộp mạ kẽm 50x100x2.3 | 6m | 31.29 | 14,245 | 454,827 | 15,700 | 500,340 |
Hộp mạ kẽm 50x100x2.5 | 6m | 33.89 | 14,245 | 492,645 | 15,700 | 541,940 |
Hộp mạ kẽm 50x100x2.8 | 6m | 37.77 | 14,245 | 549,082 | 15,700 | 604,020 |
Hộp mạ kẽm 50x100x3.0 | 6m | 40.33 | 14,245 | 586,318 | 15,700 | 644,980 |
Hộp mạ kẽm 50x100x3.2 | 6m | 42.87 | 14,245 | 623,264 | 15,700 | 685,620 |
Hộp mạ kẽm 60x60x1.1 | 6m | 12.16 | 14,245 | 176,573 | 15,700 | 194,260 |
Hộp mạ kẽm 60x60x1.2 | 6m | 13.24 | 14,245 | 192,282 | 15,700 | 211,540 |
Hộp mạ kẽm 60x60x1.4 | 6m | 15.38 | 14,245 | 223,409 | 15,700 | 245,780 |
Hộp mạ kẽm 60x60x1.5 | 6m | 16.45 | 14,245 | 238,973 | 15,700 | 262,900 |
Hộp mạ kẽm 60x60x1.8 | 6m | 19.61 | 14,245 | 284,936 | 15,700 | 313,460 |
Hộp mạ kẽm 60x60x2.0 | 6m | 21.7 | 14,245 | 315,336 | 15,700 | 346,900 |
Hộp mạ kẽm 60x60x2.3 | 6m | 24.8 | 14,245 | 360,427 | 15,700 | 396,500 |
Hộp mạ kẽm 60x60x2.5 | 6m | 26.85 | 14,245 | 390,245 | 15,700 | 429,300 |
Hộp mạ kẽm 60x60x2.8 | 6m | 29.88 | 14,245 | 434,318 | 15,700 | 477,780 |
Hộp mạ kẽm 60x60x3.0 | 6m | 31.88 | 14,245 | 463,409 | 15,700 | 509,780 |
Hộp mạ kẽm 60x60x3.2 | 6m | 33.86 | 14,245 | 492,209 | 15,700 | 541,460 |
Hộp mạ kẽm 75x75x1.5 | 6m | 20.68 | 14,245 | 300,500 | 15,700 | 330,580 |
Hộp mạ kẽm 75x75x1.8 | 6m | 24.69 | 14,245 | 358,827 | 15,700 | 394,740 |
Hộp mạ kẽm 75x75x2.0 | 6m | 27.34 | 14,245 | 397,373 | 15,700 | 437,140 |
Hộp mạ kẽm 75x75x2.3 | 6m | 31.29 | 14,245 | 454,827 | 15,700 | 500,340 |
Hộp mạ kẽm 75x75x2.5 | 6m | 33.89 | 14,245 | 492,645 | 15,700 | 541,940 |
Hộp mạ kẽm 75x75x2.8 | 6m | 37.77 | 14,245 | 549,082 | 15,700 | 604,020 |
Hộp mạ kẽm 75x75x3.0 | 6m | 40.33 | 14,245 | 586,318 | 15,700 | 644,980 |
Hộp mạ kẽm 75x75x3.2 | 6m | 42.87 | 14,245 | 623,264 | 15,700 | 685,620 |
Thép Hòa Phát 90x90x1.5 | 6m | 24.93 | 14,245 | 362,318 | 15,700 | 398,580 |
Hộp mạ kẽm 90x90x1.8 | 6m | 29.79 | 14,245 | 433,009 | 15,700 | 476,340 |
Hộp mạ kẽm 90x90x2.0 | 6m | 33.01 | 14,245 | 479,845 | 15,700 | 527,860 |
Hộp mạ kẽm 90x90x2.3 | 6m | 37.8 | 14,245 | 549,518 | 15,700 | 604,500 |
Hộp mạ kẽm 90x90x2.5 | 6m | 40.98 | 14,245 | 595,773 | 15,700 | 655,380 |
Hộp mạ kẽm 90x90x2.8 | 6m | 45.7 | 14,245 | 664,427 | 15,700 | 730,900 |
Hộp mạ kẽm 90x90x3.0 | 6m | 48.83 | 14,245 | 709,955 | 15,700 | 780,980 |
Hộp mạ kẽm 90x90x3.2 | 6m | 51.94 | 14,245 | 755,191 | 15,700 | 830,740 |
Hộp mạ kẽm 90x90x3.5 | 6m | 56.58 | 14,245 | 822,682 | 15,700 | 904,980 |
Hộp mạ kẽm 90x90x3.8 | 6m | 61.17 | 14,245 | 889,445 | 15,700 | 978,420 |
Hộp mạ kẽm 90x90x4.0 | 6m | 64.21 | 12,923 | 848,731 | 14,245 | 933,634 |
Hộp mạ kẽm 60x120x1.8 | 6m | 29.79 | 14,245 | 433,009 | 15,700 | 476,340 |
Hộp mạ kẽm 60x120x2.0 | 6m | 33.01 | 14,245 | 479,845 | 15,700 | 527,860 |
Hộp mạ kẽm 60x120x2.3 | 6m | 37.8 | 14,245 | 549,518 | 15,700 | 604,500 |
Thép hộp mạ kẽm 60x120x2.5 | 6m | 40.98 | 14,245 | 595,773 | 15,700 | 655,380 |
Hộp mạ kẽm 60x120x2.8 | 6m | 45.7 | 14,245 | 664,427 | 15,700 | 730,900 |
Hộp mạ kẽm 60x120x3.0 | 6m | 48.83 | 14,245 | 709,955 | 15,700 | 780,980 |
Hộp mạ kẽm 60x120x3.2 | 6m | 51.94 | 14,245 | 755,191 | 15,700 | 830,740 |
Hộp mạ kẽm 60x120x3.5 | 6m | 56.58 | 14,245 | 822,682 | 15,700 | 904,980 |
Hộp mạ kẽm 60x120x3.8 | 6m | 61.17 | 14,245 | 889,445 | 15,700 | 978,420 |
Hộp mạ kẽm 60x120x4.0 | 6m | 64.21 | 14,245 | 933,664 | 15,700 | 1,027,060 |
Bảng giá thép hộp đen Hòa Phát – Tôn thép Mạnh Tiến Phát
Tên sản phẩm | Độ dài (m/cây) | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá chưa VAT (VNĐ/cây) | Đơn giá có VAT (VNĐ/kg) | Giá thép hộp đen Hòa Phát (VNĐ/cây) |
Hộp đen 200x200x5 | 6m | 182.75 | 12,655 | 2,367,309 | 13,951 | 2,604,070 |
Hộp đen 13x26x1.0 | 6m | 2.41 | 12,382 | 30,263 | 13,650 | 33,320 |
Hộp đen 13x26x1.1 | 6m | 3.77 | 12,382 | 47,510 | 13,650 | 52,292 |
Hộp đen 13x26x1.2 | 6m | 4.08 | 12,382 | 51,442 | 13,650 | 56,616 |
Hộp đen 13x26x1.4 | 6m | 4.7 | 12,382 | 59,305 | 13,650 | 65,265 |
Hộp đen 14x14x1.0 | 6m | 2.41 | 12,382 | 30,263 | 13,650 | 33,320 |
Hộp đen 14x14x1.1 | 6m | 2.63 | 12,382 | 33,053 | 13,650 | 36,389 |
Hộp đen 14x14x1.2 | 6m | 2.84 | 12,382 | 35,716 | 13,650 | 39,318 |
Hộp đen 14x14x1.4 | 6m | 3.25 | 12,382 | 40,916 | 13,650 | 45,038 |
Hộp đen 16x16x1.0 | 6m | 2.79 | 12,382 | 35,082 | 13,650 | 38,621 |
Hộp đen 16x16x1.1 | 6m | 3.04 | 12,382 | 38,253 | 13,650 | 42,108 |
Hộp đen 16x16x1.2 | 6m | 3.29 | 12,382 | 41,423 | 13,650 | 45,596 |
Hộp đen 16x16x1.4 | 6m | 3.78 | 12,382 | 47,637 | 13,650 | 52,431 |
Hộp đen 20x20x1.0 | 6m | 3.54 | 12,382 | 44,594 | 13,650 | 49,083 |
Hộp đen 20x20x1.1 | 6m | 3.87 | 12,382 | 48,779 | 13,650 | 53,687 |
Hộp đen 20x20x1.2 | 6m | 4.2 | 12,382 | 52,964 | 13,650 | 58,290 |
Hộp đen 20x20x1.4 | 6m | 4.83 | 12,382 | 60,953 | 13,650 | 67,079 |
Hộp đen 20x20x1.5 | 6m | 5.14 | 11,745 | 61,614 | 12,950 | 67,805 |
Hộp đen 20x20x1.8 | 6m | 6.05 | 11,745 | 72,575 | 12,950 | 79,863 |
Hộp đen 20x40x1.0 | 6m | 5.43 | 12,382 | 68,562 | 13,650 | 75,449 |
Hộp đen 20x40x1.1 | 6m | 5.94 | 12,382 | 75,030 | 13,650 | 82,563 |
Hộp đen 20x40x1.2 | 6m | 6.46 | 12,382 | 81,625 | 13,650 | 89,817 |
Hộp đen 20x40x1.4 | 6m | 7.47 | 12,382 | 94,433 | 13,650 | 103,907 |
Hộp đen 20x40x1.5 | 6m | 7.79 | 11,745 | 93,534 | 12,950 | 102,918 |
Hộp đen 20x40x1.8 | 6m | 9.44 | 11,745 | 113,409 | 12,950 | 124,780 |
Hộp đen 20x40x2.0 | 6m | 10.4 | 11,518 | 122,609 | 12,700 | 134,900 |
Hộp đen 20x40x2.3 | 6m | 11.8 | 11,518 | 139,155 | 12,700 | 153,100 |
Hộp đen 20x40x2.5 | 6m | 12.72 | 11,518 | 150,027 | 12,700 | 165,060 |
Hộp đen 25x25x1.0 | 6m | 4.48 | 12,382 | 56,515 | 13,650 | 62,196 |
Hộp đen 25x25x1.1 | 6m | 4.91 | 12,382 | 61,968 | 13,650 | 68,195 |
Hộp đen 25x25x1.2 | 6m | 5.33 | 12,382 | 67,294 | 13,650 | 74,054 |
Hộp đen 25x25x1.4 | 6m | 6.15 | 12,382 | 77,693 | 13,650 | 85,493 |
Hộp đen 25x25x1.5 | 6m | 6.56 | 11,745 | 78,718 | 12,950 | 86,620 |
Hộp đen 25x25x1.8 | 6m | 7.75 | 11,745 | 93,052 | 12,950 | 102,388 |
Hộp đen 25x25x2.0 | 6m | 8.52 | 11,518 | 100,391 | 12,700 | 110,460 |
Hộp đen 25x50x1.0 | 6m | 6.84 | 12,382 | 86,444 | 13,650 | 95,118 |
Hộp đen 25x50x1.1 | 6m | 7.5 | 12,382 | 94,814 | 13,650 | 104,325 |
Hộp đen 25x50x1.2 | 6m | 8.15 | 12,382 | 103,057 | 13,650 | 113,393 |
Hộp đen 25x50x1.4 | 6m | 9.45 | 12,382 | 119,543 | 13,650 | 131,528 |
Hộp đen 25x50x1.5 | 6m | 10.09 | 11,745 | 121,239 | 12,950 | 133,393 |
Hộp đen 25x50x1.8 | 6m | 11.98 | 11,745 | 144,005 | 12,950 | 158,435 |
Hộp đen 25x50x2.0 | 6m | 13.23 | 11,518 | 156,055 | 12,700 | 171,690 |
Hộp đen 25x50x2.3 | 6m | 15.06 | 11,518 | 177,682 | 12,700 | 195,480 |
Hộp đen 25x50x2.5 | 6m | 16.25 | 11,518 | 191,745 | 12,700 | 210,950 |
Hộp đen 30x30x1.0 | 6m | 5.43 | 12,382 | 68,562 | 13,650 | 75,449 |
Hộp đen 30x30x1.1 | 6m | 5.94 | 12,382 | 75,030 | 13,650 | 82,563 |
Hộp đen 30x30x1.2 | 6m | 6.46 | 12,382 | 81,625 | 13,650 | 89,817 |
Hộp đen 30x30x1.4 | 6m | 7.47 | 12,382 | 94,433 | 13,650 | 103,907 |
Hộp đen 30x30x1.5 | 6m | 7.97 | 11,745 | 95,702 | 12,950 | 105,303 |
Hộp đen 30x30x1.8 | 6m | 9.44 | 11,745 | 113,409 | 12,950 | 124,780 |
Hộp đen 30x30x2.0 | 6m | 10.4 | 11,518 | 122,609 | 12,700 | 134,900 |
Hộp đen 30x30x2.3 | 6m | 11.8 | 11,518 | 139,155 | 12,700 | 153,100 |
Hộp đen 30x30x2.5 | 6m | 12.72 | 11,518 | 150,027 | 12,700 | 165,060 |
Hộp đen 30x60x1.0 | 6m | 8.25 | 12,382 | 104,325 | 13,650 | 114,788 |
Hộp đen 30x60x1.1 | 6m | 9.05 | 12,382 | 114,470 | 13,650 | 125,948 |
Hộp đen 30x60x1.2 | 6m | 9.85 | 12,382 | 124,616 | 13,650 | 137,108 |
Hộp đen 30x60x1.4 | 6m | 11.43 | 12,382 | 144,653 | 13,650 | 159,149 |
Hộp đen 30x60x1.5 | 6m | 12.21 | 11,745 | 146,775 | 12,950 | 161,483 |
Hộp đen 30x60x1.8 | 6m | 14.53 | 11,745 | 174,720 | 12,950 | 192,223 |
Hộp đen 30x60x2.0 | 6m | 16.05 | 11,518 | 189,382 | 12,700 | 208,350 |
Hộp đen 30x60x2.3 | 6m | 18.3 | 11,518 | 215,973 | 12,700 | 237,600 |
