Sắt thép hộp 60×60 được ứng dụng nhiều trong các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Trên thị trường có 2 loại sản phẩm thép hộp vuông 60×60 là hộp mạ kẽm và hộp đen. Với mỗi độ dày khác nhau, giá thành của sản phẩm sẽ có sự chênh lệch nhất định.
Thép hộp 60×60 có các mác thép như : CT3, JIS (SS400, SM490, SS490), EN BS (S235, S275, S355), GB (Q195, Q235, Q345) được sản xuất trong nước bởi các tập đoàn lớn như Việt Đức, Hòa Phát, Hoa Sen,… hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tất cả đều đạt tiêu chuẩn chất lượng như ATSM, GOST, BS, GB, JIS, EN, DIN,…. .
Bảng tra quy cách thép hộp vuông 60×60
Ghi chú :
Cây dài 6m
a : chiều cao 2 cạnh
t : độ dày thép hộp
Quy cách thép (a x a x t) | Trọng lượng | Tổng trọng lượng |
(mm) | (Kg/m) | (Kg/cây 6m) |
60x60x1.0 | 1.85 | 11.08 |
60x60x1.1 | 2.03 | 12.16 |
60x60x1.2 | 2.21 | 13.24 |
60x60x1.4 | 2.56 | 15.38 |
60x60x1.5 | 2.74 | 16.45 |
60x60x1.6 | 2.92 | 17.51 |
60x60x1.7 | 3.09 | 18.56 |
60x60x1.8 | 3.27 | 19.61 |
60x60x1.9 | 3.44 | 20.66 |
60x60x2.0 | 3.62 | 21.70 |
60x60x2.1 | 3.79 | 22.74 |
60x60x2.2 | 3.96 | 23.77 |
60x60x2.3 | 4.13 | 24.80 |
60x60x2.4 | 4.31 | 25.83 |
60x60x2.5 | 4.48 | 26.85 |
60x60x2.7 | 4.81 | 28.87 |
60x60x2.8 | 4.98 | 29.88 |
60x60x2.9 | 5.15 | 30.88 |
60x60x3.0 | 5.31 | 31.88 |
60x60x3.1 | 5.48 | 32.87 |
60x60x3.2 | 5.64 | 33.86 |
60x60x3.4 | 5.97 | 35.82 |
60x60x3.5 | 6.13 | 36.79 |
Báo giá sắt thép hộp 60×60
Thép hộp vuông 60×60 đen
Quy cách (a x a x t) | Đơn giá |
(mm) | (VNĐ/cây) |
60x60x1.0 | 144.000 |
60x60x1.1 | 159.000 |
60x60x1.2 | 173.000 |
60x60x1.4 | 187.000 |
60x60x1.5 | 201.000 |
60x60x1.6 | 215.000 |
60x60x1.7 | 230.000 |
60x60x1.8 | 245.000 |
60x60x1.9 | 260.000 |
60x60x2.0 | 275.000 |
60x60x2.1 | 290.000 |
60x60x2.2 | 305.000 |
60x60x2.3 | 320.000 |
60x60x2.4 | 335.000 |
60x60x2.5 | 350.000 |
60x60x2.7 | 365.000 |
60x60x2.8 | 380.000 |
60x60x2.9 | 395.000 |
60x60x3.0 | 410.000 |
60x60x3.1 | 425.000 |
60x60x3.2 | 440.000 |
60x60x3.4 | 455.000 |
60x60x3.5 | 470.000 |
Thép hộp vuông 60×60 mạ kẽm
Quy cách (a x a x t) | Đơn giá |
(mm) | (VNĐ/cây) |
60x60x1.0 | 155.000 |
60x60x1.1 | 170.000 |
60x60x1.2 | 185.000 |
60x60x1.4 | 190.000 |
60x60x1.5 | 205.000 |
60x60x1.6 | 220.000 |
60x60x1.7 | 235.000 |
60x60x1.8 | 250.000 |
60x60x1.9 | 265.000 |
60x60x2.0 | 280.000 |
60x60x2.1 | 295.000 |
60x60x2.2 | 310.000 |
60x60x2.3 | 325.000 |
60x60x2.4 | 340.000 |
60x60x2.5 | 355.000 |
60x60x2.7 | 370.000 |
60x60x2.8 | 385.000 |
60x60x2.9 | 400.000 |
60x60x3.0 | 415.000 |
60x60x3.1 | 430.000 |
60x60x3.2 | 445.000 |
60x60x3.4 | 460.000 |
60x60x3.5 | 475.000 |
Lưu ý :
Độ dài cây : 6 mét.
Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giá thép hộp 60×60 ở thời điểm hiện tại có thể đã có sự thay đổi.
Giá đã bao gồm 10% VAT
Dung sai cho phép ±2%
Nhận vận chuyển tới công trình với số lượng lớn
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thép hộp 60×60”