Thép ống đúc phi 406 tiêu chuẩn: astm a53/a106/api5l – THÉP ỐNG ĐÚC PHI 406 TIÊU CHUẨN: ASTM A53/A106/API5L X52, X42, A213-T91, A213-T22, A213-T23, A210-C, A210-A1, S45C, C45, S50C, CT3, CT45, CT38, CT50, SS400, A36, S355JO, S355JR, S235, S235JO, X46, X56, X60, X65, X70, S55C, A519, A210, A252, A139, A5525
Thép ống đúc phi 406 tiêu chuẩn ASTM A53/A106/API5L
Bảng quy cách và khôi lượng thép ống đúc phi 406 tiêu chuẩn ASTM A106/A53/API5L
TÊN HÀNG HÓA | Đường kính danh nghĩa | INCH | OD | Độ dày (mm) | Trọng Lượng (Kg/m) |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 3.962 | 39.32 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 4.775 | 47.29 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 5.5 | 54.37 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 6.35 | 62.64 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 7.01 | 69.04 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 7.926 | 77.88 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 8.35 | 81.96 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 9.53 | 93.27 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 10.05 | 98.23 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 11.13 | 108.49 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 12.7 | 123.30 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 13.49 | 130.71 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 15.88 | 152.93 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 16.66 | 160.12 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 20.62 | 196.16 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 21.44 | 203.53 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 25.4 | 238.64 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 26.19 | 245.56 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 30.96 | 286.64 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 36.53 | 333.19 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 40.49 | 365.36 |
Thành phần Hóa học: Thép ống đúc phi 406,Thép ống DN 400, ống thép DN 400
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength (Mpa) | Elonga-tion (%) | Min.Pressure Mpa |
0.21 | 0.249 | 0.493 | 0.017 | 0.018 | 0.004 | 0.014 | <0.002 | 0.022 | 300/290 | 475/490 | 28/29 | 14.69 |
Báo giá thép ống đúc phi 406 cập nhật mới nhất
Quy cách | Đơn giá (VNĐ/cây 6m) |
D406x6.35 | 6,500,000 |
D406x7.93 | 8,100,000 |
D406x9.53 | 9,800,000 |
D406x12.7 | 13,000,000 |
Để có giá thép ống đúc phi 406 mới nhất năm 2022 Quý khách vui lòng gọi Hotline :0936.600.600–0902.505.234–0932.055.123–0909.077.234–0917.63.63.67–0944.939.990–0937.200.999 để được nhân viên kinh doanh của công ty báo giá thép nhanh và mới nhất tại đúng thời điểm quý khách mua hàng.
- Giá đã bao gồm 10% VAT
- Dung sai cho phép ±5%
- Nhận vận chuyển tới công trình với số lượng lớn