Thép Hình V, V Chấn, V Đúc, Thép Hình H, U, I, V – Thép V là một trong những sản phẩm được sử dụng nhiều trông các công trình xây dựng. Sản phẩm được gia công cán nóng với đầy đủ tiêu chuẩn nên độ bền rất tốt. Khách hàng có thể dể dàng tìm kiếm được được các địa chỉ kinh doanh thép v đúc trên thị trường Tphcm. Tuy nhiên cần chọn lựa những công ty uy tín để mua được sản phẩm chất lượng cao với đúng giá.
Sắt thép Mạnh Tiến Phát là công ty đứng đầu về việc phân phối các loại thép, đặc biệt là thép hình. Với các hãng sản xuất như Nhà Bè, An Khánh, China (nhập khẩu), Bảo Tín (chấn dập). Các sản phẩm có mác thép: SS400, CT3… với nhiều quy cách, độ dầy, trọng lượng khác nhau để có thể dể dàng chọn theo nhu cầu của mình.
Đặc điểm thông số kỹ thuật thép hình
MÁC THÉP | A36 – SS400 – Q235B – S235JR – GR.A – GR.B |
TIÊU CHUẨN | TCVN, ASTM – tiêu chuẩn JIS G3101 – KD S3503 – GB/T 700 – EN10025-2 – A131 – tiêu chuẩn DIN |
XUẤT XỨ | Việt Nam, Trung Quốc – Nhật Bản – Hàn Quốc – Đài Loan – Thái Lan |
QUY CÁCH | Dày : 3.0mm – 24mm |
Dài : 6000 – 12000mm |
Thành phần hóa học thép V
Mác thép | THÀNH PHẦN HÓA HỌC ( %) | |||||||
C max | Si max | Mn max | P max | S max | Ni max | Cr max | Cu max | |
A36 | 0.27 | 0.15-0.40 | 1.20 | 0.040 | 0.050 | 0.20 | ||
SS400 | 0.050 | 0.050 | ||||||
Q235B | 0.22 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
S235JR | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.050 | 0.050 | |||
GR.A | 0.21 | 0.50 | 2.5XC | 0.035 | 0.035 | |||
GR.B | 0.21 | 0.35 | 0.80 | 0.035 | 0.035 |
Tính chất cơ học thép V
Mác thép | ĐẶC TÍNH CƠ LÝ | |||
Temp oC | YS Mpa | TS Mpa | EL % | |
A36 | ≥245 | 400-550 | 20 | |
SS400 | ≥245 | 400-510 | 21 | |
Q235B | ≥235 | 370-500 | 26 | |
S235JR | ≥235 | 360-510 | 26 | |
GR.A | 20 | ≥235 | 400-520 | 22 |
GR.B | 0 | ≥235 | 400-520 | 22 |
Thành phần hóa học thép V chấn, V đúc
Mác thép | Thành phần hoá học (%) | ||||||
C | Si | Mn | Ni | Cr | P | S | |
SS400 | 0.11 ~ 0.18 | 0.12 ~ 0.17 | 0.40 ~ 0.57 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
Tính chất cơ lý thép V chấn, V đúc
Mác thép | Độ bền kéo đứt | Giới hạn chảy | Độ dãn dài tương đối |
N/mm² | N/mm² | (%) | |
SS400 | 310 | 210 | 32 |
Bảng tra quy cách Thép Hình V, V Chấn, V Đúc, Thép Hình H, U, I, V
KÍCH THƯỚC THÔNG DỤNG | |||||
H(mm) | B(mm) | T(mm) | L (m) | W(kg/m) | Xuất Xứ |
20 | 20 | 3 | 6 | 0.38 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
25 | 25 | 3 | 6 | 1.12 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
25 | 25 | 4 | 6 | 1.45 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
30 | 30 | 3 | 6 | 1.36 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
30 | 30 | 4 | 6 | 1.78 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
40 | 40 | 3 | 6 | 1.85 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
40 | 40 | 4 | 6 | 2.42 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
40 | 40 | 5 | 6 | 2.97 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
50 | 50 | 3 | 6 | 2.32 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
50 | 50 | 4 | 6 | 3.05 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
50 | 50 | 5 | 6 | 3.77 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
60 | 60 | 5 | 6 | 4.58 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
60 | 60 | 6 | 6 | 5.43 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
63 | 63 | 5 | 6 | 4.81 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
63 | 63 | 6 | 6 | 5.72 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
65 | 65 | 6 | 6 | 5.91 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
70 | 70 | 5 | 6 | 5.38 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
70 | 70 | 6 | 6 | 6.39 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
70 | 70 | 7 | 6 | 7.39 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
75 | 75 | 5 | 6 | 5.76 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
75 | 75 | 6 | 6 | 6.89 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
75 | 75 | 7 | 6 | 7.65 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
75 | 75 | 8 | 6 | 9.02 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
75 | 75 | 9 | 6 | 10.10 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
80 | 80 | 6 | 6 | 7.36 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
80 | 80 | 7 | 6 | 8.51 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
80 | 80 | 8 | 6 | 9.65 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
90 | 90 | 6 | 6 | 8.50 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
90 | 90 | 7 | 6 | 9.61 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
90 | 90 | 8 | 6 | 10.90 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
90 | 90 | 9 | 6 | 12.20 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
100 | 100 | 7 | 6/9/12 | 10.48 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
100 | 100 | 8 | 6/9/12 | 12.20 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
100 | 100 | 9 | 6/9/12 | 13.70 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
100 | 100 | 10 | 6/9/12 | 15.10 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
100 | 100 | 12 | 6/9/12 | 17.80 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
120 | 120 | 8 | 6/9/12 | 14.70 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
120 | 120 | 10 | 6/9/12 | 18.30 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
120 | 120 | 12 | 6/9/12 | 21.60 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
125 | 125 | 8 | 6/9/12 | 15.50 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
125 | 125 | 9 | 6/9/12 | 17.42 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
125 | 125 | 10 | 6/9/12 | 19.10 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
125 | 125 | 12 | 6/9/12 | 22.70 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
130 | 130 | 9 | 6/9/12 | 17.90 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
130 | 130 | 10 | 6/9/12 | 19.75 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
130 | 130 | 12 | 6/9/12 | 23.40 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
150 | 150 | 10 | 6/9/12 | 22.90 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
150 | 150 | 12 | 6/9/12 | 27.30 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
150 | 150 | 15 | 6/9/12 | 33.60 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
175 | 175 | 10 | 6/9/12 | 31.80 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
175 | 175 | 12 | 6/9/12 | 39.40 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
200 | 200 | 14 | 6/9/12 | 43.50 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
200 | 200 | 15 | 6/9/12 | 45.30 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
200 | 200 | 16 | 6/9/12 | 48.70 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
250 | 250 | 25 | 6/9/12 | 93.70 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
250 | 250 | 35 | 6/9/12 | 129.00 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
Ứng dụng của thép V
Ngày nay, thép hình đóng vai trò cực kỳ quan trọng, đặc biệt là trong xây dựng, chúng ta có thể bắt gặp thép hình trong các kết cấu xây dựng.
Với nhiều ưu điểm cũng những tính năng như vậy nên thép V hiện tại thường được sử dụng trong đóng tàu, và yêu cầu của của các sản phẩm đóng tàu là có khả năng chịu bào mòn cao vì tàu luôn phải tiếp xúc với nước biển.
Ngoài ra thép V còn được sử dụng trong các nhà thép tiền chế, nhà ở dân dụng, sử dụng trong ngành công nghiệp chế tạo…
Một số các ứng dụng khác của thép hình V nữa là làm hàng rào bảo vệ, sử dụng trong ngành sản xuất nội thất, làm mái che, thanh trượt làm lan can cầu thang…..
Bảng báo giá thép hình V cập nhật mới nhất năm 2022
Quy cách thép hình V | Kg/cây | Giá V đen | giá V mạ kẽm |
V 25 x 25 x 2.0 ly | 4.20 | 56,700 | 73,500 |
V 25 x 25 x 2.5 ly | 5.00 | 67,500 | 87,500 |
V 25 x 25 x 3.0 ly NB | 5.55 | 74,925 | 97,125 |
V 30 x 30 x 2.5 ly | 6.20 | 83,700 | 108,500 |
V 30 x 30 x 2.7 ly | 8.00 | 108,000 | 140,000 |
V 30 x 30 x 3.0 ly NB | 6.98 | 94,230 | 122,150 |
V 30 x 30 x 3.5 ly | 8.50 | 114,750 | 148,750 |
V 40 x 40 x 2.5 ly | 8.60 | 111,800 | 146,200 |
V 40 x 40 x 2.8 ly | 9.50 | 123,500 | 161,500 |
V 40 x 40 x 3.0 ly NB | 10.17 | 132,210 | 172,890 |
V 40 x 40 x 3.2 ly | 10.50 | 136,500 | 178,500 |
V 40 x 40 x 3.5 ly | 11.50 | 149,500 | 195,500 |
V 40 x 40 x 3.7 ly | 12.40 | 161,200 | 210,800 |
V 40 x 40 x 4.0 ly NB | 13.05 | 169,650 | 221,850 |
V 40 x 40 x 4.3 ly | 14.50 | 188,500 | 246,500 |
V 50 x 50 x 2.5 ly | 12.50 | 162,500 | 212,500 |
V 50 x 50 x 2.7 ly | 13.00 | 169,000 | 221,000 |
V 50 x 50 x 2.9 ly | 13.50 | 175,500 | 229,500 |
V 50 x 50 x 3.2 ly | 14.50 | 188,500 | 246,500 |
V 50 x 50 x 3.4 ly | 15.00 | 195,000 | 255,000 |
V 50 x 50 x 3.5 ly | 15.50 | 201,500 | 263,500 |
V 50 x 50 x 3.8 ly | 16.00 | 208,000 | 272,000 |
V 50 x 50 x 4.0 ly | 17.56 | 228,280 | 298,520 |
V 50 x 50 x 4.2 ly | 18.00 | 234,000 | 306,000 |
V 50 x 50 x 4.5 ly | 19.00 | 247,000 | 323,000 |
V 50 x 50 x 4.7 ly | 20.00 | 260,000 | 340,000 |
V 50 x 50 x 5.0 ly NB đỏ | 20.26 | 263,380 | 344,420 |
V 50 x 50 x 5.0 ly NB đen | 22.00 | 286,000 | 374,000 |
V 50 x 50 x 5.2 ly | 23.00 | 299,000 | 391,000 |
V 63 x 63 x 4.2 ly | 24.00 | 312,000 | 408,000 |
V 63 x 63 x 5.0 ly NB | 27.78 | 361,140 | 472,260 |
V 63 x 63 x 6.0 ly | 32.50 | 422,500 | 552,500 |
V 63 x 63 x 6.0 ly NB | 32.83 | 426,790 | 558,110 |
V 70 x 70 x 4.8 ly | 30.00 | 390,000 | 510,000 |
V 70 x 70 x 5.5 ly | 32.00 | 416,000 | 544,000 |
V 70 x 70 x 5.8 ly | 36.00 | 468,000 | 612,000 |
V 70 x 70 x 6.0 ly NB | 36.59 | 475,670 | 622,030 |
V 70 x 70 x 7.0 ly | 42.00 | 546,000 | 714,000 |
V 75 x 75 x 5.0 ly | 31.50 | 409,500 | 535,500 |
V 75 x 75 x 5.6 ly | 37.50 | 487,500 | 637,500 |
V 75 x 75 x 8.0 ly | 52.50 | 682,500 | 892,500 |
V 75 x 75 x 6.0 ly NB | 39.36 | 511,680 | 669,120 |
V 75 x 75 x 8.0 ly NB | 52.93 | 688,090 | 899,810 |
V 80 x 80 x 6.0 ly | 44.04 | 572,520 | 748,680 |
V 80 x 80 x 7.0 ly | 47.00 | 611,000 | 799,000 |
V 80 x 80 x 8.0 ly | 57.78 | 751,140 | 982,260 |
V 80 x 80 x 10 ly | 71.40 | 928,200 | 1,213,800 |
V 90 x 90 x 7.0 ly | 57.66 | 749,580 | 980,220 |
V 90 x 90 x 8.0 ly | 65.40 | 850,200 | 1,111,800 |
V 90 x 90 x 9.0 ly | 73.20 | 951,600 | 1,244,400 |
V 90 x 90 x 10 ly | 90.00 | 1,170,000 | 1,530,000 |
V 100 x 100 x 7.0 ly | 67.00 | 871,000 | 1,139,000 |
V 100 x 100 x 9.0 ly | 73.20 | 951,600 | 1,244,400 |
V 100 x 100 x 10 ly | 90.00 | 1,170,000 | 1,530,000 |
V 100 x 100 x 12 ly | 106.80 | 1,388,400 | 1,815,600 |
V 120 x 120 x 8.0 ly | 88.20 | 1,146,600 | 1,499,400 |
V 120 x 120 x 10 ly | 109.20 | 1,419,600 | 1,856,400 |
V 120 x 120 x 12 ly | 129.60 | 1,684,800 | 2,203,200 |
V 125 x 125 x 8.0 ly | 91.80 | 1,193,400 | 1,560,600 |
V 125 x 125 x 10 ly | 114.00 | 1,482,000 | 1,938,000 |
V 125 x 125 x 12 ly | 135.60 | 1,762,800 | 2,305,200 |
V 150 x 150 x 10 ly | 138.00 | 1,794,000 | 2,346,000 |
V 150 x 150 x 12 ly | 163.80 | 2,129,400 | 2,784,600 |
V 150 x 150 x 15 ly | 202.80 | 2,636,400 | 3,447,600 |
V 180 x 180 x 15 ly | 245.40 | 3,190,200 | 4,171,800 |
V 180 x 180 x 18 ly | 291.60 | 3,790,800 | 4,957,200 |
V 200 x 200 x 16 ly | 291.00 | 3,783,000 | 4,947,000 |
V 200 x 200 x 20 ly | 359.40 | 4,672,200 | 6,109,800 |
V 200 x 200 x 24 ly | 426.60 | 5,545,800 | 7,252,200 |
V 250 x 250 x 28 ly | 624.00 | 8,112,000 | 10,608,000 |
V 250 x 250 x 35 ly | 768.00 | 9,984,000 | 13,056,000 |
Lưu ý :
- Báo giá trên có thể tăng giảm theo thời điểm xem bài hoặc theo khối lượng đặt hàng.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chi phí vận chuyển về tận công trình ( thỏa thuận ).
- Tiêu chuẩn hàng hóa : Mới 100% chưa qua sử dụng, do nhà máy sản xuất.
- Dung sai trọng lượng và độ dày thép hộp, thép ống, tôn, xà gồ ± 5-7%, thép hình ± 10-13% nhà máy cho phép. Nếu ngoài quy phạm trên công ty chúng tôi chấp nhận cho trả, đổi hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không sơn, không cắt, không gỉ sét)
- Phương thức thanh toán đặt cọc : theo thỏa thuận
- Kiểm tra hàng tại công trình hoặc địa điểm giao nhận, nhận đủ thanh toán, mới bắt đầu bàn giao hoặc xuống hàng.
- Báo giá có hiệu lực cho tới khi có thông báo mới.
- Rất hân hạnh được phục vụ quý khách