Thép hình H 446 có nhiều loại: Thép hình I, V, U…Trong đó có thép hình H đóng vai trò quan trọng trong các công trình xây dựng và các ngành công nghiệp khác. Thép hình H H 446 Nhật Bản có nhiều ưu điểm như chất lượng cao, giá thành cạnh tranh. Do đó được nhập khẩu nhiều vào nước ta được nhiều người quan tâm.
Bảng báo giá thép hình H Nhật Bản mới nhất
Bảng báo giá thép H Nhật Bản các kích cỡ phổ biển nhất.
STT | Quy cách | kg/m | Đơn giá/kg |
1 | H 100x100x6x8 | 16.90 | 17.400 |
2 | H 125x125x6.5×9 | 23.60 | 17.400 |
3 | H 150x150x7x10 | 31.10 | 17.400 |
4 | H 200x200x8x12 | 49.90 | 17.400 |
5 | H 250x250x9x14 | 71.80 | 17.400 |
6 | H 294x200x8x12 | 55.80 | 17.400 |
7 | H 300x300x10x15 | 93.00 | 17.400 |
Lưu ý:
+ Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT(10%)
+ Giá chỉ mang tính chất tham khảo, để biết chi tiết giá tại thời điểm hiện tại. Quý khách liên hệ với hotline: 0944.939.990 để nhận được tư vấn và báo giá cụ thể nhất.
Hiện tại công ty Mạnh Tiến Phát cung cấp đầy đủ các chủng loại của thép hình H sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu. Chi tiết thông số kỹ thuật và bảng giá các bạn có khảo chi tiết qua liên hệ phòng kinh doanh hoặc các địa chỉ bên dưới.
Quy cách thép hình H Nhật Bản
Thông số thép hình H
Cũng giống như các loại thép hình H của những hãng khác. Tiêu chuẩn thông số thép hình H Nhật Bản như sau:
Chiều cao thân H: 100 – 900 mm
Chiều rộng cánh B: 50 – 400 mm
Chiều dài L: 6000 – 12000 mm
Kích thước chuẩn (mm) | Diện tích mặt cắt ngang (cm2) | Đơn trọng (kg/m) | Momen quán tính (cm4) | Bán kính quán tính (cm) | Modun kháng uốn mặt cắt (cm3) | ||||||
HxB | t1 | t2 | r | A | W | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy |
H100x100 | 6 | 8 | 10 | 21.9 | 17.2 | 383 | 134 | 4.2 | 2.5 | 77 | 27 |
H125x125 | 7 | 9 | 10 | 30.3 | 23.8 | 847 | 293 | 5.3 | 3.1 | 136 | 47 |
H150x75 | 5 | 7 | 8 | 17.9 | 14.0 | 666 | 50 | 6.1 | 1.7 | 89 | 13 |
H148x100 | 6 | 9 | 11 | 26.8 | 21.1 | 1,020 | 151 | 6.2 | 2.4 | 138 | 30 |
H150x150 | 7 | 10 | 11 | 40.1 | 31.5 | 1,640 | 563 | 6.4 | 3.8 | 219 | 75 |
H175x175 | 8 | 11 | 12 | 51.2 | 40.2 | 2,880 | 984 | 7.5 | 4.4 | 330 | 112 |
H198x99 | 5 | 7 | 11 | 23.2 | 18.2 | 1,580 | 114 | 8.3 | 2.2 | 160 | 23 |
H200x100 | 6 | 8 | 11 | 27.2 | 21.3 | 1,840 | 134 | 8.2 | 2.2 | 184 | 27 |
H194x150 | 6 | 9 | 13 | 39.0 | 30.6 | 2,690 | 507 | 8.3 | 3.6 | 277 | 68 |
H200x200 | 8 | 12 | 13 | 63.5 | 49.9 | 4,720 | 1,600 | 8.6 | 5.0 | 472 | 160 |
H200x204 | 12 | 12 | 13 | 71.5 | 56.2 | 4,980 | 1,700 | 8.4 | 4.9 | 498 | 167 |
H208x202 | 10 | 16 | 13 | 83.7 | 65.7 | 6,530 | 2,200 | 8.8 | 5.1 | 628 | 218 |
H248x124 | 5 | 8 | 12 | 32.7 | 25.7 | 3,540 | 255 | 10.4 | 2.8 | 285 | 41 |
H250x125 | 6 | 9 | 12 | 37.7 | 29.6 | 4,050 | 294 | 10.4 | 2.8 | 324 | 47 |
H244x175 | 7 | 11 | 16 | 56.2 | 44.1 | 6,120 | 984 | 10.4 | 4.2 | 502 | 113 |
H244x252 | 11 | 11 | 16 | 82.1 | 64.4 | 8,790 | 2,940 | 10.3 | 6.0 | 720 | 233 |
H248X249 | 8 | 13 | 16 | 84.7 | 66.5 | 9,930 | 3,350 | 10.8 | 6.3 | 801 | 269 |
H250x250 | 9 | 14 | 16 | 92.2 | 72.4 | 10,800 | 3,650 | 10.8 | 6.3 | 867 | 292 |
H250x255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 | 11,500 | 3,880 | 10.5 | 6.1 | 919 | 304 |
H298x149 | 6 | 8 | 13 | 40.8 | 32.0 | 6,320 | 442 | 12.4 | 3.3 | 424 | 59 |
H300x150 | 7 | 9 | 13 | 46.8 | 36.7 | 7,210 | 508 | 12.4 | 3.3 | 481 | 68 |
H294X200 | 8 | 12 | 18 | 72.4 | 56.8 | 11,300 | 1,600 | 12.5 | 4.7 | 771 | 160 |
H298X201 | 9 | 14 | 18 | 83.4 | 65.4 | 13,300 | 1,900 | 12.6 | 4.8 | 893 | 189 |
H294X302 | 12 | 12 | 18 | 107.7 | 84.5 | 16,900 | 5,520 | 12.5 | 7.2 | 1,150 | 365 |
H298X299 | 9 | 14 | 18 | 110.8 | 87.0 | 18,800 | 6,240 | 13.0 | 7.5 | 1,270 | 417 |
H300x300 | 10 | 15 | 18 | 119.8 | 94.0 | 20,400 | 6,750 | 13.1 | 7.5 | 1,360 | 450 |
H300x305 | 15 | 15 | 18 | 134.8 | 106.0 | 21,500 | 7,100 | 12.6 | 7.3 | 1,440 | 466 |
H304X301 | 11 | 17 | 18 | 134.0 | 106.0 | 23,400 | 7,730 | 13.2 | 7.6 | 1,540 | 514 |
H310x305 | 15 | 20 | 18 | 165.3 | 130.0 | 28,150 | 9,460 | 13.2 | 7.6 | 1,810 | 620 |
H310x310 | 20 | 20 | 18 | 180.8 | 142.0 | 29,390 | 9,940 | 12.8 | 7.5 | 1,890 | 642 |
H346x174 | 6 | 9 | 14 | 52.7 | 41.4 | 11,100 | 792 | 14.5 | 3.9 | 641 | 91 |
H350x175 | 7 | 11 | 14 | 63.1 | 49.6 | 13,600 | 984 | 14.7 | 4.0 | 775 | 112 |
H354x176 | 8 | 13 | 14 | 73.7 | 57.8 | 16,100 | 1,180 | 14.8 | 4.0 | 909 | 134 |
H336x249 | 8 | 12 | 20 | 88.2 | 69.2 | 18,500 | 3,090 | 14.5 | 5.9 | 1,100 | 248 |
H340x250 | 9 | 14 | 20 | 101.5 | 79.7 | 21,700 | 3,650 | 14.6 | 6.0 | 1,280 | 292 |
H338x351 | 13 | 13 | 20 | 135.3 | 106.0 | 28,200 | 9,380 | 14.4 | 8.3 | 1,670 | 534 |
H344x348 | 10 | 16 | 20 | 146.0 | 115.0 | 33,300 | 11,200 | 15.1 | 8.8 | 1,940 | 646 |
H344x354 | 16 | 16 | 20 | 166.6 | 131.0 | 35,300 | 11,800 | 14.6 | 8.4 | 2,050 | 669 |
H350x350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137.0 | 40,300 | 13,600 | 15.2 | 8.8 | 2,300 | 776 |
H350x357 | 19 | 19 | 20 | 191.4 | 156.0 | 42,800 | 14,400 | 14.7 | 8.5 | 2,450 | 809 |
H396x199 | 7 | 11 | 16 | 72.2 | 56.6 | 20,000 | 1,450 | 16.7 | 4.5 | 1,010 | 145 |
H400x200 | 8 | 13 | 16 | 84.1 | 66.0 | 23,700 | 1,740 | 16.8 | 4.5 | 1,190 | 174 |
H404x201 | 9 | 15 | 16 | 96.2 | 75.5 | 27,500 | 2,030 | 16.9 | 4.6 | 1,360 | 202 |
H386x299 | 9 | 14 | 22 | 120.1 | 94.3 | 33,700 | 6,240 | 16.7 | 7.8 | 1,740 | 418 |
H390x300 | 10 | 16 | 22 | 136.0 | 107.0 | 38,700 | 7,210 | 16.9 | 7.3 | 1,980 | 481 |
H388x402 | 15 | 15 | 22 | 178.5 | 140.0 | 49,000 | 16,300 | 16.6 | 9.5 | 2,520 | 809 |
H394x398 | 11 | 18 | 22 | 186.8 | 147.0 | 56,100 | 18,900 | 17.3 | 10.1 | 2,850 | 951 |
H294x405 | 18 | 18 | 22 | 214.4 | 168.0 | 59,700 | 20,000 | 16.7 | 9.7 | 3,030 | 985 |
H400x400 | 13 | 21 | 22 | 218.7 | 172.0 | 66,600 | 22,400 | 17.5 | 10.1 | 3,330 | 1,120 |
H400x408 | 21 | 21 | 22 | 250.7 | 197.0 | 70,900 | 23,800 | 16.8 | 9.8 | 3,540 | 1,170 |
H406x403 | 16 | 24 | 22 | 254.9 | 200.0 | 78,000 | 26,200 | 17.5 | 10.1 | 3,840 | 1,300 |
H414x405 | 18 | 28 | 22 | 295.4 | 232.0 | 92,800 | 31,000 | 17.7 | 10.2 | 4,480 | 1,530 |
H428x407 | 20 | 35 | 22 | 360.7 | 283.0 | 119,000 | 39,400 | 18.2 | 10.4 | 5,570 | 1,930 |
H458x417 | 30 | 50 | 22 | 528.6 | 415.0 | 187,000 | 60,500 | 18.8 | 10.7 | 8,170 | 2,900 |
H498x432 | 45 | 70 | 22 | 770.1 | 605.0 | 298,000 | 94,400 | 19.7 | 11.1 | 12,000 | 4,370 |
H446x199 | 8 | 12 | 18 | 84.3 | 66.2 | 28,700 | 1,580 | 18.5 | 4.3 | 1,290 | 159 |
H450x200 | 9 | 14 | 18 | 96.8 | 76.0 | 33,500 | 1,870 | 18.6 | 4.4 | 1,490 | 187 |
H434x299 | 10 | 15 | 24 | 135.0 | 106.0 | 46,800 | 6,690 | 18.6 | 7.0 | 2,160 | 448 |
H440x300 | 11 | 18 | 24 | 157.4 | 124.0 | 56,100 | 8,110 | 18.9 | 7.2 | 2,550 | 541 |
H496x199 | 9 | 14 | 20 | 101.3 | 79.5 | 41,900 | 1,840 | 20.3 | 4.3 | 1,690 | 185 |
H500x200 | 10 | 16 | 20 | 114.2 | 89.6 | 47,800 | 2,140 | 20.5 | 4.3 | 1,910 | 214 |
H506x201 | 11 | 19 | 20 | 131.3 | 103.0 | 56,500 | 2,580 | 20.7 | 4.4 | 2,230 | 254 |
Trọng lượng thép hình H
Bảng trọng lượng thép hình H Nhật Bản như sau:
Kích thước thông dụng và độ dày tiêu chuẩn. | ||||||
Size | ||||||
(mm) | H (mm) | B (mm) | t1(mm) | t2 (mm) | L (m) | W (kg/m) |
125X125 | 125 | 125 | 6,5 | 9 | 6/12 | 23,8 |
150X75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 6/12 | 14 |
150X100 | 148 | 100 | 6 | 9 | 6/12 | 21,1 |
150X150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 6/12 | 31,5 |
175X175 | 175 | 175 | 7,5 | 11 | 6/12 | 40,2 |
200X100 | 198 | 99 | 4,5 | 7 | 6/12 | 18,2 |
200 | 100 | 5,5 | 8 | 6/12 | 21,3 | |
200X150 | 194 | 150 | 6 | 9 | 6/12 | 30,6 |
200X200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 6/12 | 49,9 |
200 | 204 | 12 | 12 | 6/12 | 56,2 | |
208 | 202 | 10 | 16 | 6/12 | 65,7 | |
250×125 | 248 | 124 | 5 | 8 | 6/12 | 25,7 |
250 | 125 | 6 | 9 | 6/12 | 29,6 | |
250×175 | 250 | 175 | 7 | 11 | 6/12 | 44,1 |
250×250 | 244 | 252 | 11 | 11 | 6/12 | 64,4 |
248 | 249 | 8 | 13 | 6/12 | 66,5 | |
250 | 250 | 9 | 14 | 6/12 | 72,4 | |
250 | 255 | 14 | 14 | 6/12 | 82,2 | |
300×150 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 6/12 | 32 |
300 | 150 | 6,5 | 9 | 6/12 | 36,7 | |
300×200 | 294 | 200 | 8 | 12 | 6/12 | 56,8 |
298 | 201 | 9 | 14 | 6/12 | 65,4 | |
300×300 | 294 | 302 | 12 | 12 | 6/12 | 84,5 |
298 | 299 | 9 | 14 | 6/12 | 87 | |
300 | 300 | 10 | 15 | 6/12 | 94 | |
300 | 305 | 15 | 15 | 6/12 | 106 | |
304 | 301 | 11 | 17 | 6/12 | 106 | |
350×175 | 346 | 174 | 6 | 9 | 6/12 | 41,4 |
350 | 175 | 7 | 11 | 6/12 | 49,6 | |
354 | 176 | 8 | 13 | 6/12 | 57,8 | |
350×250 | 336 | 249 | 8 | 12 | 6/12 | 69,2 |
340 | 250 | 9 | 14 | 6/12 | 79,7 | |
350×350 | 338 | 351 | 13 | 13 | 6/12 | 106 |
344 | 348 | 10 | 16 | 6/12 | 115 | |
344 | 354 | 16 | 16 | 6/12 | 131 | |
350 | 350 | 12 | 19 | 6/12 | 137 | |
350 | 357 | 19 | 19 | 6/12 | 156 | |
400×200 | 396 | 199 | 7 | 11 | 6/12 | 56,6 |
400 | 200 | 8 | 13 | 6/12 | 66 | |
404 | 201 | 9 | 15 | 6/12 | 75,5 | |
400×300 | 386 | 299 | 9 | 14 | 6/12 | 94,3 |
390 | 300 | 10 | 16 | 6/12 | 107 | |
400×400 | 388 | 402 | 15 | 15 | 6/12 | 140 |
394 | 398 | 11 | 18 | 6/12 | 147 | |
394 | 405 | 18 | 18 | 6/12 | 168 | |
400 | 400 | 13 | 21 | 6/12 | 172 | |
400 | 408 | 21 | 21 | 6/12 | 197 | |
414 | 405 | 18 | 28 | 6/12 | 232 | |
450X200 | 446 | 199 | 8 | 12 | 6/12 | 66,2 |
450 | 200 | 9 | 14 | 6/12 | 76 | |
456 | 201 | 10 | 17 | 6/12 | 88,9 | |
450X300 | 434 | 299 | 10 | 15 | 6/12 | 106 |
440 | 300 | 11 | 18 | 6/12 | 124 | |
446 | 302 | 13 | 21 | 6/12 | 145 | |
500X200 | 496 | 199 | 9 | 14 | 6/12 | 79,5 |
500 | 200 | 10 | 16 | 6/12 | 89,6 | |
506 | 201 | 11 | 19 | 6/12 | 103 | |
500X300 | 482 | 300 | 11 | 15 | 6/12 | 114 |
488 | 300 | 11 | 18 | 6/12 | 128 | |
494 | 302 | 13 | 21 | 6/12 | 150 | |
600X200 | 596 | 199 | 10 | 15 | 6/12 | 94,6 |
600 | 200 | 11 | 17 | 6/12 | 106 | |
606 | 201 | 12 | 20 | 6/12 | 120 | |
612 | 202 | 13 | 23 | 6/12 | 134 | |
600X300 | 582 | 300 | 12 | 17 | 6/12 | 137 |
588 | 300 | 12 | 20 | 6/12 | 151 | |
594 | 302 | 14 | 23 | 6/12 | 175 | |
700X300 | 692 | 300 | 13 | 20 | 6/12 | 166 |
700 | 300 | 13 | 24 | 6/12 | 185 | |
800X300 | 792 | 300 | 14 | 22 | 6/12 | 191 |
800 | 300 | 14 | 26 | 6/12 | 210 | |
900×300 | 890 | 299 | 15 | 23 | 6/12 | 210 |
900 | 300 | 16 | 28 | 6/12 | 243 | |
912 | 302 | 18 | 34 | 6/12 | 286 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thép hình H 446”