Bảng Tra Quy Cách Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn GB/T16270 – Công Ty Sắt Thép Mạnh Tiến Phát Phát là nhà Nhập khẩu Trực tiếp Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn GB/T16270 Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Đài Loan…
Thành phần hóa học Thép Tấm Nhập Khẩu Tiêu Chuẩn GB/T16270
Thép tấm Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q500F
C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
0.2 | 0.80 | 1.7 | 0.020 | 0.010 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
Yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | 17 | J | J | J | J | ||
500 | 480 | 440 | 590-770 | 540-720 | 34 |
Thép tấm Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q550F
C% tối đa | Si% tối đa | Mn% tối đa | P% tối đa | S% tối đa | Cu% tối đa | Cr% tối đa | Ni% max | Mo% tối đa | B% tối đa | V% tối đa | Nb% tối đa | Ti% tối đa |
0,20 | 0,80 | 1,7 | 0,020 | 0,010 | 0,5 | 1,5 | 2 | 0,70 | 0,005 | 0,12 | 0,06 | 0,05 |
Sức mạnh năng suất Mpa min | Re mang lại cường độ Mpa min | độ giãn dài% min | Năng lượng và nhiệt độ | |||||||||
0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | 16 | J | J | J | J | ||
500 | 530 | 490 | 640-820 | 590-770 | 34 |
Thép tấm Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q550D
C% tối đa | Si% tối đa | Mn% tối đa | P% tối đa | S% tối đa | Cu% tối đa | Cr% tối đa | Ni% max | Mo% tối đa | B% tối đa | V% tối đa | Nb% tối đa | Ti% tối đa |
0,20 | 0,80 | 1,7 | 0,025 | 0,015 | 0,5 | 1,5 | 2 | 0,70 | 0,005 | 0,12 | 0,06 | 0,05 |
Sức mạnh năng suất Mpa min | Re mang lại cường độ Mpa min | độ giãn dài% min | Năng lượng và nhiệt độ | |||||||||
0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | 16 | J | J | J | J | ||
500 | 530 | 490 | 640-820 | 590-770 | 47 |
Thép tấm Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q550C
C% tối đa | Si% tối đa | Mn% tối đa | P% tối đa | S% tối đa | Cu% tối đa | Cr% tối đa | Ni% max | Mo% tối đa | B% tối đa | V% tối đa | Nb% tối đa | Ti% tối đa |
0,20 | 0,80 | 1,7 | 0,025 | 0,015 | 0,5 | 1,5 | 2 | 0,70 | 0,005 | 0,12 | 0,06 | 0,05 |
Sức mạnh năng suất Mpa min | Re mang lại cường độ Mpa min | độ giãn dài% min | Năng lượng và nhiệt độ | |||||||||
0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | 16 | J | J | J | J | ||
550 | 530 | 490 | 640-820 | 590-770 | 47 |
Thép tấm Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q500E
C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
0.20 | 0.80 | 1.7 | 0.020 | 0.010 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
Yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | 16 | J | J | J | J | ||
550 | 530 | 490 | 640-820 | 590-770 | 34 |
Thép tấm Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q620C
C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
0.20 | 0.80 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0 |
Yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | 15 | J | J | J | J | ||
620 | 580 | 560 | 700-890 | 650-830 | 47 |
Thép tấm Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q620D
C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
0.20 | 0.80 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
Yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | 15 | J | J | J | J | ||
620 | 580 | 560 | 700-890 | 650-830 | 47 |
Thép tấm Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q620E
C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
0.20 | 0.80 | 1.7 | 0.020 | 0.010 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
Yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | 15 | J | J | J | J | ||
620 | 580 | 560 | 700-890 | 650-830 | 37 |
Thép tấm Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q620F
C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
0.20 | 0.80 | 1.7 | 0.020 | 0.010 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
Yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | 15 | J | J | J | J | ||
620 | 580 | 560 | 700-890 | 650-830 | 37 |
Thép tấm Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q690F
C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
0.20 | 0.80 | 1.7 | 0.020 | 0.010 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
Yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | 14 | J | J | J | J | ||
690 | 650 | 630 | 770-940 | 710-900 | 37 |
Thép tấm Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q690C
C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
0.20 | 0.80 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
Yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | 14 | J | J | J | J | ||
690 | 650 | 630 | 770-940 | 710-900 | 47 |
Thép tấm Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q690D
C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
0.20 | 0.80 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
Yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | 14 | J | J | J | J | ||
690 | 650 | 630 | 770-940 | 710-900 | 47 |
Thép tấm Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q690E
C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
0.20 | 0.80 | 1.7 | 0.025 | 0.010 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
Yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | 14 | J | J | J | J | ||
690 | 650 | 630 | 770-940 | 710-900 | 37 |
Thép tấm Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q800E
C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
0.20 | 0.80 | 1.7 | 0.020 | 0.010 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
Yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | 13 | J | J | J | J | ||
800 | 740 | – | 840-1000 | – | 27 |
Thép tấm Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q800C
C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
0.20 | 0.80 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
Yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | 13 | J | J | J | J | ||
800 | 740 | – | 840-1000 | – | 34 |
Thép tấm Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q800D
C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
0.20 | 0.80 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
Yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | 13 | J | J | J | J | ||
800 | 740 | – | 840-1000 | – | 34 |
Thép tấm Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q800F
C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
0.20 | 0.80 | 1.7 | 0.020 | 0.010 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
Yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | 13 | J | J | J | J | ||
800 | 740 | – | 840-1000 | – | 27 |
Thép tấm Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q890F
C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
0.20 | 0.80 | 1.7 | 0.020 | 0.010 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
Yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | 11 | J | J | J | J | ||
890 | 830 | – | 940-1100 | – | 27 |
Thép tấm Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q890C
C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
0.20 | 0.80 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
Yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | 11 | J | J | J | J | ||
890 | 830 | – | 940-1100 | – | 34 |
Thép tấm Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q890D
C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
0.20 | 0.80 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
Yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | 11 | J | J | J | J | ||
890 | 830 | – | 940-1100 | – | 34 |
Thép tấm Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q890E
C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
0.20 | 0.80 | 1.7 | 0.020 | 0.010 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
Yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | 11 | J | J | J | J | ||
890 | 830 | – | 940-1100 | – | 27 |
Thép tấm Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q960E
C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
0.20 | 0.80 | 1.7 | 0.020 | 0.010 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
Yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | 10 | J | J | J | J | ||
960 | – | – | 980-1150 | – | 27 |
Thép tấm Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q960C
C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
0.20 | 0.80 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
Yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | 10 | J | J | J | J | ||
960 | – | – | 980-1150 | – | 34 |
Thép tấm Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q960D
C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
0.20 | 0.80 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
Yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | 10 | J | J | J | J | ||
960 | – | – | 980-1150 | – | 34 |
Thép tấm Tiêu Chuẩn GB/T16270 Q960F
C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | Cr% max | Ni% max | Mo % max | B % max | V % max | Nb% max | Ti % max |
0.20 | 0.80 | 1.7 | 0.020 | 0.010 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.70 | 0.005 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
Yield strength Mpa min | Re yield strength Mpa min | elongation% min | Energy and temperature | |||||||||
0 | -20 | -40 | -60 | |||||||||
t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | t≤50mm | 50-100mm | 100-150mm | 10 | J | J | J | J | ||
960 | – | – | 980-1150 | – | 27 |