Tìm hiểu thép hộp vuông, thép ông vuông là gì? – Thép hộp vuông được sử dụng phần lớn trong các công trình xây dựng cũng như dùng để chế tạo cơ khí. Thép hộp vuông được chia làm 2 loại chính là hộp vuông mạ kẽm và hộp vuông đen. Mỗi sản phẩm có độ dày, độ lớn khác nhau. Việc xác định chính xác quy cách, kích thước thép cần sử dụng giúp nhà thầu, chủ đầu tư tiết kiệm chi phí rất nhiều trong quá trình thi công xây dựng.
Tìm hiểu thép hộp vuông, thép ông vuông là gì?
Thép hộp hình vuông được sản xuất với nhiều kích thước khác nhau từ 12x12cm đến 90x90cm, với độ dày từ 0.7mm – 4mm. Sự đa dạng về kích thước, tiết diện, cho phép nhà thầu sử dụng được trong nhiều loại công trình khác nhau từ nhỏ đến lớn. Sản phẩm có hàm lượng cacbon cao cho khả năng chịu lực và chống oxy hóa, ăn mòn mặt thép và cho độ bền cao.
Thép hộp vuông được thiết kế với thân rỗng, chu vi hộp thép vuông tùy theo kích thước mà người tiêu dùng đặt hàng hoặc theo các kích thước được nhà sản xuất quy định. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới trong đó phải kể đến một số nước có ngành công nghiệp phát triển như Mỹ, Anh, Pháp,…
Những năm gần đây, thép hộp vuông được ứng dụng nhiều trong các công trình xây dựng ở Việt Nam. Nhờ nó, các công trình đã khắc phục được một số nhược điểm của các vật liệu truyền thống như gỗ
Ưu điểm của thép hộp hình vuông
Thép hộp vuông là một trong những vật liệu không thể thiếu của công trình. Thép đóng vai trò là như “bộ xương” quyết định kết cấu và chất lượng của một công trình. Sử dụng loại thép tốt cho ra công trình vững chắc. Hiện nay, nhiều nhà thầu sử dụng thép hộp hình vuông vì nó có rất nhiều ưu điểm sau:
- Độ bền cao, chịu lực tốt, ít bị tác động của ngoại lực.
- Chất lượng cao, giá thành rẻ.
- Dễ cắt, hàn, dễ dàng tạo hình góc mang đến độ chính xác cao, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Dễ bảo trì sửa chữa khi phát hiện sự cố xảy ra.
- Bề mặt cứng cáp, cứng hơn thép thông thường nên mang đến cho công trình độ chắc chắn và an toàn.
Bảng báo giá thép hộp vuông, thép ống vuông các loại cập nhật mới nhất
Bảng giá thép hộp vuông, thép ống vuông mạ kẽm
Thép hộp vuông mạ kẽm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Đơn giá (VNĐ/Cây) |
Thép hộp vuông 14 x 14 | 1.0 | 2.41 | 16,500 | 39,765 |
1.1 | 2.63 | 16,500 | 43,395 | |
1.2 | 2.84 | 16,500 | 46,860 | |
1.4 | 3.25 | 16,500 | 53,625 | |
Thép hộp vuông 16 x 16 | 1.0 | 2.79 | 16,500 | 46,035 |
1.1 | 3.04 | 16,500 | 50,160 | |
1.2 | 3.29 | 16,500 | 54,285 | |
1.4 | 3.78 | 16,500 | 62,370 | |
Thép hộp vuông 20 x 20 | 1.0 | 3.54 | 16,500 | 58,410 |
1.1 | 3.87 | 16,500 | 63,855 | |
1.2 | 4.20 | 16,500 | 69,300 | |
1.4 | 4.83 | 16,500 | 79,695 | |
1.5 | 5.14 | 16,500 | 84,810 | |
1.8 | 6.05 | 16,500 | 99,825 | |
Thép hộp vuông 25 x 25 | 1.0 | 4.48 | 16,500 | 73,920 |
1.1 | 4.91 | 16,500 | 81,015 | |
1.2 | 5.33 | 16,500 | 87,945 | |
1.4 | 6.15 | 16,500 | 101,475 | |
1.5 | 6.56 | 16,500 | 108,240 | |
1.8 | 7.75 | 16,500 | 127,875 | |
2.0 | 8.52 | 16,500 | 140,580 | |
Thép hộp vuông 30 x 30 | 1.0 | 5.43 | 16,500 | 89,595 |
1.1 | 5.94 | 16,500 | 98,010 | |
1.2 | 6.46 | 16,500 | 106,590 | |
1.4 | 7.47 | 16,500 | 123,255 | |
1.5 | 7.97 | 16,500 | 131,505 | |
1.8 | 9.44 | 16,500 | 155,760 | |
2.0 | 10.40 | 16,500 | 171,600 | |
2.3 | 11.80 | 16,500 | 194,700 | |
2.5 | 12.72 | 16,500 | 209,880 | |
Thép hộp vuông 40 x 40 | 0.8 | 5.88 | 16,500 | 97,020 |
1.0 | 7.31 | 16,500 | 120,615 | |
1.1 | 8.02 | 16,500 | 132,330 | |
1.2 | 8.72 | 16,500 | 143,880 | |
1.4 | 10.11 | 16,500 | 166,815 | |
1.5 | 10.80 | 16,500 | 178,200 | |
1.8 | 12.83 | 16,500 | 211,695 | |
2.0 | 14.17 | 16,500 | 233,805 | |
2.3 | 16.14 | 16,500 | 266,310 | |
2.5 | 17.43 | 16,500 | 287,595 | |
2.8 | 19.33 | 16,500 | 318,945 | |
3.0 | 20.57 | 16,500 | 339,405 | |
Thép hộp vuông 50 x 50 | 1.1 | 10.09 | 16,500 | 166,485 |
1.2 | 10.98 | 16,500 | 181,170 | |
1.4 | 12.74 | 16,500 | 210,210 | |
1.5 | 13.62 | 16,500 | 224,730 | |
1.8 | 16.22 | 16,500 | 267,630 | |
2.0 | 17.94 | 16,500 | 296,010 | |
2.3 | 20.47 | 16,500 | 337,755 | |
2.5 | 22.14 | 16,500 | 365,310 | |
2.8 | 24.60 | 16,500 | 405,900 | |
3.0 | 26.23 | 16,500 | 432,795 | |
3.2 | 27.83 | 16,500 | 459,195 | |
Thép hộp vuông 60 x 60 | 1.1 | 12.16 | 16,500 | 200,640 |
1.2 | 13.24 | 16,500 | 218,460 | |
1.4 | 15.38 | 16,500 | 253,770 | |
1.5 | 16.45 | 16,500 | 271,425 | |
1.8 | 19.61 | 16,500 | 323,565 | |
2.0 | 21.70 | 16,500 | 358,050 | |
2.3 | 24.80 | 16,500 | 409,200 | |
2.5 | 26.85 | 16,500 | 443,025 | |
2.8 | 29.88 | 16,500 | 493,020 | |
3.0 | 31.88 | 16,500 | 526,020 | |
3.2 | 33.86 | 16,500 | 558,690 | |
Thép hộp vuông 75 x 75 | 1.5 | 20.68 | 16,500 | 341,220 |
1.8 | 24.69 | 16,500 | 407,385 | |
2.0 | 27.34 | 16,500 | 451,110 | |
2.3 | 31.29 | 16,500 | 516,285 | |
2.5 | 33.89 | 16,500 | 559,185 | |
2.8 | 37.77 | 16,500 | 623,205 | |
3.0 | 40.33 | 16,500 | 665,445 | |
3.2 | 42.87 | 16,500 | 707,355 | |
Thép hộp vuông 90 x 90 | 1.5 | 24.93 | 16,500 | 411,345 |
1.8 | 29.79 | 16,500 | 491,535 | |
2.0 | 33.01 | 16,500 | 544,665 | |
2.3 | 37.80 | 16,500 | 623,700 | |
2.5 | 40.98 | 16,500 | 676,170 | |
2.8 | 45.70 | 16,500 | 754,050 | |
3.0 | 48.83 | 16,500 | 805,695 | |
3.2 | 51.94 | 16,500 | 857,010 | |
3.5 | 56.58 | 16,500 | 933,570 | |
3.8 | 61.17 | 16,500 | 1,009,305 | |
4.0 | 64.21 | 16,500 | 1,059,465 |
Bảng giá thép hộp vuông, thép ống vuông đen
Thép hộp vuông đen | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Đơn giá (VNĐ/Cây) |
Thép hộp vuông 14 x 14 | 1.0 | 2.41 | 15,000 | 36,150 |
1.1 | 2.63 | 15,000 | 39,450 | |
1.2 | 2.84 | 15,000 | 42,600 | |
1.4 | 3.25 | 15,000 | 48,750 | |
Thép hộp vuông 16 x 16 | 1.0 | 2.79 | 15,000 | 41,850 |
1.1 | 3.04 | 15,000 | 45,600 | |
1.2 | 3.29 | 15,000 | 49,350 | |
1.4 | 3.78 | 15,000 | 56,700 | |
Thép hộp vuông 20 x 20 | 1.0 | 3.54 | 15,000 | 53,100 |
1.1 | 3.87 | 15,000 | 58,050 | |
1.2 | 4.2 | 15,000 | 63,000 | |
1.4 | 4.83 | 15,000 | 72,450 | |
1.5 | 5.14 | 15,000 | 77,100 | |
1.8 | 6.05 | 15,000 | 90,750 | |
Thép hộp vuông 25 x 25 | 1.0 | 4.48 | 15,000 | 67,200 |
1.1 | 4.91 | 15,000 | 73,650 | |
1.2 | 5.33 | 15,000 | 79,950 | |
1.4 | 6.15 | 15,000 | 92,250 | |
1.5 | 6.56 | 15,000 | 98,400 | |
1.8 | 7.75 | 15,000 | 116,250 | |
2.0 | 8.52 | 15,000 | 127,800 | |
Thép hộp vuông 30 x 30 | 1.0 | 5.43 | 15,000 | 81,450 |
1.1 | 5.94 | 15,000 | 89,100 | |
1.2 | 6.46 | 15,000 | 96,900 | |
1.4 | 7.47 | 15,000 | 112,050 | |
1.5 | 7.97 | 15,000 | 119,550 | |
1.8 | 9.44 | 15,000 | 141,600 | |
2.0 | 10.4 | 15,000 | 156,000 | |
2.3 | 11.8 | 15,000 | 177,000 | |
2.5 | 12.72 | 15,000 | 190,800 | |
Thép hộp vuông 40 x 40 | 1.1 | 8.02 | 15,000 | 120,300 |
1.2 | 8.72 | 15,000 | 130,800 | |
1.4 | 10.11 | 15,000 | 151,650 | |
1.5 | 10.8 | 15,000 | 162,000 | |
1.8 | 12.83 | 15,000 | 192,450 | |
2.0 | 14.17 | 15,000 | 212,550 | |
2.3 | 16.14 | 15,000 | 242,100 | |
2.5 | 17.43 | 15,000 | 261,450 | |
2.8 | 19.33 | 15,000 | 289,950 | |
3.0 | 20.57 | 15,000 | 308,550 | |
Thép hộp vuông 50 x 50 | 1.1 | 10.09 | 15,000 | 151,350 |
1.2 | 10.98 | 15,000 | 164,700 | |
1.4 | 12.74 | 15,000 | 191,100 | |
1.5 | 13.62 | 15,000 | 204,300 | |
1.8 | 16.22 | 15,000 | 243,300 | |
2.0 | 17.94 | 15,000 | 269,100 | |
2.3 | 20.47 | 15,000 | 307,050 | |
2.5 | 22.14 | 15,000 | 332,100 | |
2.8 | 24.6 | 15,000 | 369,000 | |
3.0 | 26.23 | 15,000 | 393,450 | |
3.2 | 27.83 | 15,000 | 417,450 | |
Thép hộp vuông 60 x 60 | 1.1 | 12.16 | 15,000 | 182,400 |
1.2 | 13.24 | 15,000 | 198,600 | |
1.4 | 15.38 | 15,000 | 230,700 | |
1.5 | 16.45 | 15,000 | 246,750 | |
1.8 | 19.61 | 15,000 | 294,150 | |
2.0 | 21.7 | 15,000 | 325,500 | |
2.3 | 24.8 | 15,000 | 372,000 | |
2.5 | 26.85 | 15,000 | 402,750 | |
2.8 | 29.88 | 15,000 | 448,200 | |
3.0 | 31.88 | 15,000 | 478,200 | |
3.2 | 33.86 | 15,000 | 507,900 | |
Thép hộp vuông 90 x 90 | 1.5 | 24.93 | 15,000 | 373,950 |
1.8 | 29.79 | 15,000 | 446,850 | |
2.0 | 33.01 | 15,000 | 495,150 | |
2.3 | 37.8 | 15,000 | 567,000 | |
2.5 | 40.98 | 15,000 | 614,700 | |
2.8 | 45.7 | 15,000 | 685,500 | |
3.0 | 48.83 | 15,000 | 732,450 | |
3.2 | 51.94 | 15,000 | 779,100 | |
3.5 | 56.58 | 15,000 | 848,700 | |
3.8 | 61.17 | 15,000 | 917,550 | |
4.0 | 64.21 | 15,000 | 963,150 |
Ứng dụng của thép hộp hình vuông
Thép hộp vuông được sử dụng rất nhiều trong các lĩnh vực khác nhau như:
1. Trong các công trình xây dựng:
- Trang trí cửa sổ, cửa ra vào,…
- Thiết bị gia dụng
- Đóng tàu
- Làm nhà kính nông nghiệp
- Đồ nội thất
- Thiết bị phòng tập
- Sản xuất container
- Thép hộp hình vuông.
2. Trong công nghiệp:
- Thép dùng để chế tạo máy
- Khung máy
- Sàn thao tác.