Cập nhật giá thép hộp xây dựng chính hãng, giá rẻ tại TPHCM – Giá thép hộp bao gồm thép hộp đen, hộp mạ kẽm..và nhiều dòng có thương hiệu trên thị trường. Ngoài đề cập chi tiết mức giá ở thời điểm hiện tại của từng loại, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về đặc điểm của từng dòng vật liệu.
Giá thép hộp xây dựng chính hãng, giá rẻ tại TPHCM | Tôn thép Mạnh Tiến Phát
✳️ Tôn thép Mạnh Tiến Phát | ✅ Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
✳️ Vận chuyển tận nơi | ✅ Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
✳️ Đảm bảo chất lượng | ✅ Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
✳️ Tư vấn miễn phí | ✅ Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất |
✳️ Hỗ trợ về sau | ✅ Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau |
Bảng báo giá thép hộp 2022 mới nhất từ nhà máy. Quý khách đang tìm công ty phân phối thép hộp uy tín tại tphcm. Chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khách bảng báo giá sắt hộp mới của các nhà máy uy tín nhất hiện nay như Hòa Phát, Hoa Sen, Đông Á, Nam Kim, Vinaone …
Thép hộp là gì?
Thép hộp là loại nguyên vật liệu quan trọng và không thể thiếu trong thời đại công nghiệp hóa hiện nay. Nó được sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng cũng như các ngành chế tạo cơ khí. Thép hộp có khả năng chịu lực rất tốt, chắc chắn, dễ dàng thi công, lắp đặt, …
Đặc biệt, thép hộp mạ kẽm còn có khả năng chống lại sự ăn mòn vô cùng tốt, ngăn chặn được sự hình thành lớp gỉ sét trên bề mặt nguyên liệu làm cho tuổi thọ của thép hộp rất cao, có thể lên đến 50 năm.
Thép hộp trên thị trường hiện nay, đặc biệt là thép hộp mạ kẽm của các nhà máy như Hoa Sen, Hòa Phát, Nam Kim, Vina One … là sản phẩm được sản xuất dựa trên dây chuyền công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất hiện nay.
Sản phẩm sắt hộp đen, mạ kẽm đạt tiêu chuẩn chất lượng của thế giới và Việt Nam như: ASTM của Mỹ, JIS của Nhật Bản, AS của Uc / New Zea Land …Do thép hộp có độ bền cao, giá thành thấp, nhiều mẫu mã, chủng loại nên nó được ứng dụng vào nhiều hạng mục trong cuộc sống, với nhiều mục đích khác nhau.
Bảng báo giá thép hộp cập nhật mới nhất năm 2022 – Tôn Thép Mạnh Tiến Phát
Bảng báo giá thép hộp mới nhất tại thời gian thực để quý khách hàng tham khảo. Tuy nhiên, giá sắt thép trong nước luôn có sự tác động bởi thị trường sắt thép trên thế giới.
Vì vậy, để nhận được bảng báo giá thép hộp chính xác nhất tại đúng thời điểm đặt mua, quý khách vui lòng gửi yêu cầu qua email hoặc điện thoại đến hotline để được hỗ trợ tốt nhất.
BẢNG GIÁ THÉP HỘP ĐEN
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
Thép hộp chữ nhật đen | Thép hộp vuông đen | |||||||
1 | □ 10*20 | 0.60 | cây 6m | 29,500 | □ 12*12 | 0.60 | cây 6m | 25,000 |
2 | 0.70 | cây 6m | 33,500 | 0.70 | cây 6m | 29,000 | ||
3 | 0.80 | cây 6m | 38,000 | 0.80 | cây 6m | 32,500 | ||
4 | 0.90 | cây 6m | 40,500 | 0.90 | cây 6m | 36,000 | ||
5 | 1.00 | cây 6m | 44,500 | □ 14*14 | 0.60 | cây 6m | 27,500 | |
6 | 1.10 | cây 6m | 48,000 | 0.70 | cây 6m | 31,500 | ||
7 | □ 13*26 | 0.70 | cây 6m | 42,500 | 0.80 | cây 6m | 36,000 | |
8 | Thép hộp □ 20*40 | 0.70 | cây 6m | 61,500 | 0.90 | cây 6m | 38,500 | |
9 | 0.80 | cây 6m | 69,500 | 1.00 | cây 6m | 43,000 | ||
10 | 0.90 | cây 6m | 75,500 | 1.10 | cây 6m | 46,500 | ||
11 | 1.00 | cây 6m | 81,500 | 1.20 | cây 6m | 50,000 | ||
12 | 1.10 | cây 6m | 89,000 | □ 16*16 | 0.60 | cây 6m | 31,000 | |
13 | 1.20 | cây 6m | 97,500 | 0.70 | cây 6m | 35,500 | ||
14 | 1.40 | cây 6m | 111,500 | 0.80 | cây 6m | 39,500 | ||
15 | 1.70 | cây 6m | 132,500 | 0.90 | cây 6m | 44,000 | ||
16 | □ 25*50 | 0.80 | cây 6m | 85,000 | 1.00 | cây 6m | 48,500 | |
17 | 0.90 | cây 6m | 92,000 | 1.10 | cây 6m | 52,500 | ||
18 | 1.00 | cây 6m | 102,000 | 1.20 | cây 6m | 56,500 | ||
19 | 1.10 | cây 6m | 110,500 | □ 20*20 | 0.60 | cây 6m | 36,500 | |
20 | 1.20 | cây 6m | 120,500 | 0.70 | cây 6m | 42,000 | ||
21 | 1.40 | cây 6m | 139,500 | 0.80 | cây 6m | 47,500 | ||
22 | 1.70 | cây 6m | 169,000 | 0.90 | cây 6m | 51,000 | ||
23 | Thép hộp □ 30*60 | 0.80 | cây 6m | 101,000 | 1.00 | cây 6m | 55,000 | |
24 | 0.90 | cây 6m | 109,500 | 1.10 | cây 6m | 60,500 | ||
25 | 1.00 | cây 6m | 121,500 | 1.20 | cây 6m | 65,000 | ||
26 | 1.10 | cây 6m | 132,000 | 1.40 | cây 6m | 74,000 | ||
27 | 1.20 | cây 6m | 144,000 | □ 25*25 | 0.60 | cây 6m | 45,000 | |
28 | 1.40 | cây 6m | 167,000 | 0.70 | cây 6m | 51,500 | ||
29 | 1.70 | cây 6m | 201,500 | 0.80 | cây 6m | 58,500 | ||
30 | 1.80 | cây 6m | 211,000 | 0.90 | cây 6m | 62,500 | ||
31 | 2.00 | cây 6m | 239,000 | 1.00 | cây 6m | 69,000 | ||
32 | 2.50 | cây 6m | 297,500 | 1.10 | cây 6m | 75,000 | ||
33 | □ 40*80 | 1.00 | cây 6m | 162,500 | 1.20 | cây 6m | 81,000 | |
34 | 1.10 | cây 6m | 177,500 | 1.40 | cây 6m | 92,500 | ||
35 | 1.20 | cây 6m | 193,000 | 1.70 | cây 6m | 111,000 | ||
36 | 1.40 | cây 6m | 224,500 | □ 30*30 | 0.70 | cây 6m | 62,500 | |
37 | 1.70 | cây 6m | 271,000 | 0.80 | cây 6m | 70,000 | ||
38 | 2.00 | cây 6m | 317,500 | 0.90 | cây 6m | 75,000 | ||
39 | 2.50 | cây 6m | 399,000 | 1.00 | cây 6m | 81,500 | ||
40 | Thép hộp □ 50*100 | 1.20 | cây 6m | 249,500 | 1.10 | cây 6m | 89,000 | |
41 | 1.40 | cây 6m | 284,000 | 1.20 | cây 6m | 96,500 | ||
42 | 1.70 | cây 6m | 342,500 | 1.40 | cây 6m | 110,000 | ||
43 | 1.80 | cây 6m | 363,000 | 1.70 | cây 6m | 132,500 | ||
44 | 2.00 | cây 6m | 402,500 | 1.80 | cây 6m | 140,000 | ||
45 | 2.50 | cây 6m | 499,000 | □ 40*40 | 1.00 | cây 6m | 107,000 | |
46 | 2.90 | cây 6m | 576,500 | 1.10 | cây 6m | 117,000 | ||
47 | 3.00 | cây 6m | 595,500 | 1.20 | cây 6m | 127,500 | ||
48 | □ 60*120 | 1.40 | cây 6m | 347,000 | 1.40 | cây 6m | 148,000 | |
49 | 1.70 | cây 6m | 420,000 | 1.70 | cây 6m | 178,500 | ||
50 | 2.00 | cây 6m | 492,500 | 2.00 | cây 6m | 208,000 | ||
51 | 2.50 | cây 6m | 612,000 | 2.50 | cây 6m | 264,000 | ||
52 | 3.00 | cây 6m | 741,000 | □ 50*50 | 1.00 | cây 6m | 135,000 | |
53 | □ 30*90 | 1.40 | cây 6m | 236,500 | 1.10 | cây 6m | 148,500 | |
54 | Thép hộp □ 38*38 | 1.40 | cây 6m | 145,000 | 1.20 | cây 6m | 161,500 | |
55 | □ 100*100 | 1.70 | cây 6m | 1.40 | cây 6m | 186,000 | ||
56 | 2.00 | cây 6m | 1.70 | cây 6m | 224,500 | |||
57 | 2.50 | cây 6m | 2.00 | cây 6m | 263,000 | |||
58 | 3.00 | cây 6m | 2.50 | cây 6m | 327,500 | |||
59 | 3.50 | cây 6m | 3.00 | cây 6m | 395,500 |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | Thép hộp vuông mạ kẽm | |||||||
1 | Thép hộp □ 10*20 | 0.70 | cây 6m | 35,500 | □ 14*14 | 0.70 | cây 6m | 32,500 |
2 | 0.80 | cây 6m | 39,000 | 0.80 | cây 6m | 37,000 | ||
3 | 0.90 | cây 6m | 43,500 | 0.90 | cây 6m | 41,000 | ||
4 | 1.00 | cây 6m | 48,000 | 1.00 | cây 6m | 45,500 | ||
5 | Thép hộp □ 13*26 | 0.70 | cây 6m | 44,500 | 1.10 | cây 6m | 49,500 | |
6 | 0.80 | cây 6m | 49,500 | 1.20 | cây 6m | 53,000 | ||
7 | 0.90 | cây 6m | 54,500 | □ 16*16 | 0.80 | cây 6m | 41,500 | |
8 | 1.00 | cây 6m | 60,000 | 0.90 | cây 6m | 45,500 | ||
9 | 1.10 | cây 6m | 65,000 | 1.00 | cây 6m | 50,000 | ||
10 | 1.20 | cây 6m | 70,500 | 1.10 | cây 6m | 55,000 | ||
11 | Thép hộp □ 20*40 | 0.80 | cây 6m | 74,500 | 1.20 | cây 6m | 59,500 | |
12 | 0.90 | cây 6m | 83,000 | 1.40 | cây 6m | 68,000 | ||
13 | 1.00 | cây 6m | 91,000 | □ 20*20 | 0.70 | cây 6m | 45,000 | |
14 | 1.10 | cây 6m | 100,000 | 0.80 | cây 6m | 50,500 | ||
15 | 1.20 | cây 6m | 108,500 | 0.90 | cây 6m | 56,000 | ||
16 | 1.40 | cây 6m | 124,500 | 1.00 | cây 6m | 61,500 | ||
17 | 1.70 | cây 6m | 149,500 | 1.10 | cây 6m | 67,000 | ||
18 | Thép hộp □ 25*50 | 0.80 | cây 6m | 93,000 | 1.20 | cây 6m | 72,500 | |
19 | 0.90 | cây 6m | 102,500 | 1.40 | cây 6m | 83,000 | ||
20 | 1.00 | cây 6m | 113,500 | □ 25*25 | 0.70 | cây 6m | 56,500 | |
21 | 1.10 | cây 6m | 124,500 | 0.80 | cây 6m | 64,500 | ||
22 | 1.20 | cây 6m | 135,500 | 0.90 | cây 6m | 70,000 | ||
23 | 1.40 | cây 6m | 157,000 | 1.00 | cây 6m | 77,000 | ||
24 | 1.70 | cây 6m | 189,500 | 1.10 | cây 6m | 85,000 | ||
25 | 2.00 | cây 6m | 221,000 | 1.20 | cây 6m | 91,500 | ||
26 | □ 30*60 | 0.80 | cây 6m | 110,500 | 1.40 | cây 6m | 105,000 | |
27 | 0.90 | cây 6m | 123,500 | 1.70 | cây 6m | 125,000 | ||
28 | 1.00 | cây 6m | 137,000 | □ 30*30 | 0.80 | cây 6m | 74,500 | |
29 | 1.10 | cây 6m | 150,000 | 0.90 | cây 6m | 83,000 | ||
30 | 1.20 | cây 6m | 163,500 | 1.00 | cây 6m | 91,000 | ||
31 | 1.40 | cây 6m | 190,000 | 1.10 | cây 6m | 100,000 | ||
32 | 1.70 | cây 6m | 229,000 | 1.20 | cây 6m | 108,500 | ||
33 | 2.00 | cây 6m | 267,500 | 1.40 | cây 6m | 125,500 | ||
34 | 2.50 | cây 6m | 337,000 | 1.70 | cây 6m | 150,500 | ||
35 | Thép hộp □ 40*80 | 1.00 | cây 6m | 184,500 | 1.80 | cây 6m | 158,000 | |
36 | 1.10 | cây 6m | 201,500 | 2.00 | cây 6m | 174,500 | ||
37 | 1.20 | cây 6m | 219,500 | □ 40*40 | 1.00 | cây 6m | 122,000 | |
38 | 1.40 | cây 6m | 255,000 | 1.10 | cây 6m | 133,000 | ||
39 | 1.70 | cây 6m | 308,000 | 1.20 | cây 6m | 144,500 | ||
40 | 1.80 | cây 6m | 326,000 | 1.40 | cây 6m | 168,000 | ||
41 | 2.00 | cây 6m | 360,500 | 1.70 | cây 6m | 202,500 | ||
42 | 2.50 | cây 6m | 456,000 | 1.80 | cây 6m | 215,000 | ||
43 | □ 50*100 | 1.10 | cây 6m | 258,000 | 2.00 | cây 6m | 238,000 | |
44 | 1.20 | cây 6m | 281,000 | 2.50 | cây 6m | 297,500 | ||
45 | 1.40 | cây 6m | 320,000 | □ 50*50 | 1.00 | cây 6m | 153,500 | |
46 | 1.70 | cây 6m | 386,000 | 1.10 | cây 6m | 168,500 | ||
47 | 1.80 | cây 6m | 409,500 | 1.20 | cây 6m | 183,500 | ||
48 | 2.00 | cây 6m | 454,000 | 1.40 | cây 6m | 213,000 | ||
49 | 2.50 | cây 6m | 571,000 | 1.70 | cây 6m | 257,000 | ||
50 | 3.00 | cây 6m | 694,000 | 1.80 | cây 6m | 273,500 | ||
51 | □ 60*120 | 1.40 | cây 6m | 396,000 | 2.00 | cây 6m | 298,500 | |
52 | 1.70 | cây 6m | 469,500 | 2.50 | cây 6m | 374,000 | ||
53 | 1.80 | cây 6m | 496,500 | 3.00 | cây 6m | 450,000 | ||
54 | 2.00 | cây 6m | 551,000 | □ 100*100 | 2.00 | cây 6m | ||
55 | 2.50 | cây 6m | 689,000 | 2.50 | cây 6m | |||
56 | 3.00 | cây 6m | 838,500 | 3.00 | cây 6m |
Lưu ý:
Bảng giá trên mang tính tham khảo. Để có giá thép hộp mới nhất năm 2022 .Quý khách vui lòng gọi Hotline :0936.600.600 – 0902.505.234 – 0932.055.123 – 0909.077.234 – 0917.63.63.67 – 0944.939.990 – 0937.200.999 để được nhân viên kinh doanh của công ty báo giá thép nhanh và mới nhất tại đúng thời điểm quý khách mua hàng.
Dung sai trọng lượng ±5%. Nếu ngoài phạm vi trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.
Thông số kỹ thuật của thép hộp
Thép hộp trên thị trường được chúng tôi cung cấp có các chỉ số mặc định ( tương đối cao ) gồm :
+ 2 loại bao gồm thép hộp mạ kẽm hoặc hộp đen.
+ Các kích cỡ phổ biến của thép hộp :
- Thép hộp chữ nhật : 10×30, 13×26, 20×40, 25×50, 30×60, 40×80, 45×90, 50×100, 60×120, 100×150, 100×200.
- Thép hộp vuông : 12×12, 14×14, 16×16, 20×20, 25×25, 30×30, 40×40, 50×50, 60×60, 75×75, 90×90, 100×100.
- Ngoài ra còn rất nhiều các kích cỡ khác nên quý khách vui lòng liên hệ để có sản phẩm vừa ý mình nhất.
+ Chiều dài cơ sở của thép hộp là 6m
+ Độ dày của thép hộp từ 0,6mm tới 3,5mm tùy vào từng hãng sản xuất khác nhau.
Những ưu điểm nổi bật của thép hộp
Không phải ngẫu nhiên mà thép hộp lại được sử dụng phổ biến trong ngành xây dựng. Loại vật liệu này mang đến cho người dùng rất nhiều lợi ích. Sau đây là một số ưu điểm nổi bật của thép hộp:
Tuổi thọ cao: Các công trình sử dụng thép hộp thường có tuổi thọ trung bình trên 50 năm. Với lớp mạ kẽm bên ngoài, thép hộp thường ít chịu ảnh hưởng xấu từ các hóa chất hoặc tác hại của môi trường.
Từ đó giúp cho tuổi thọ của vật liệu tăng cao, đảm bảo các công trình không bị hư hỏng, rỉ sét.
Giá thành rẻ: So với các loại vật liệu khác, báo giá thép hộp tương đối thấp.
Nguyên nhân là bởi loại vật liệu này có nguyên liệu thành phần rất dễ kiếm và dễ sản xuất. Với giá thành rẻ, thép hộp phù hợp với rất nhiều công trình khác nhau.
Khách hàng có thể tham khảo giá thép hộp Hòa Phát, giá thép hộp mạ kẽm,… để lựa chọn loại vật liệu có mức giá thích hợp nhất.
Dễ thi công, kiểm tra đánh giá: Trong ngành xây dựng, thép hộp rất dễ thi công hàn, ghép,… Ngoài ra, các mối nối của thành phẩm cũng rất rõ ràng, có thể kiểm tra bằng mắt thường. Do đó sử dụng thép hộp giúp quá trình thi công và nghiệm thu công trình trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.
Ứng dụng của thép hộp
Thép hộp với độ bền cao khả năng chịu lực lớn vì thế chúng hoàn toàn phù hợp với những công trình đòi hỏi thép có khả năng chịu lực lớn.
Cũng như các loại thép khác, thép hộp được ứng dụng rộng rãi trong ngành xây dựng như làm khung chịu lực của các tòa nhà cao tầng, khung nhà xưởng công nghiệp, làm nền móng cho các công trình lớn…
Một số hình ảnh vận chuyển vật liệu xây dựng của Tôn thép Mạnh Tiến Phát
Tôn thép Mạnh Tiến Phát chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và mua hàng của công ty trong thời gian vừa qua, công ty xin hứa sẽ luôn hoàn thiện hơn nữa để không làm phụ lòng tin của quý khách.
Thông tin chi tiết xin liên hệ
NHÀ MÁY TÔN THÉP MẠNH TIẾN PHÁT
Địa chỉ 1 : 550 Đường Cộng Hòa – Phường 13 – Quận Tân Bình– Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ 2 : 30 quốc lộ 22 (ngã tư trung chánh) – xã Bà Điểm – Hóc Môn – Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ 3 : 561 Điện biên phủ – Phường 25 – Quận Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ 4 : 121 Phan văn hớn – xã bà điểm – Huyện Hóc Môn – Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ 5 : 131 ĐT 743 – KCN Sóng Thần 1, Thuận An , Bình Dương
Địa chỉ 6 : Lô 2 Đường Song Hành – KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ 7 : 79 Đường Tân Sơn Nhì 2 – Tân Thới Nhì – Hóc Môn – TP Hồ Chí Minh
Điện thoại:
0902.505.234 – 0936.600.600 – 0932.055.123 – 0917.63.63.67 – 0909.077.234 – 0917.02.03.03 – 0937.200.999 – 0902.000.666 – 0944.939.900 Phòng Kinh Doanh MTP
Email : thepmtp@gmail.com
Website : https://manhtienphat.vn/