Giá thép hình Z150x62x68x20 (Xà gồ Z150x62x68x20) cập nhật mới nhất tại quận 2 – thép hình Z150x62x68x20 được ưa chuộng và sử dụng phổ biến nhờ đặc tính nhẹ, khả năng chịu lực tốt, dễ dàng lắp ráp và triển khai là sự lựa chọn của nhiều công trình xây dựng.
Để sử dụng đúng chuẩn loại thép hình Z cho các công trình xây dựng, ta không thể bỏ qua bảng tra thông số xà gồ thép Z để có thể lựa chọn cho mình loại xà gồ phù hợp nhất. Hãy cùng tìm hiểu về các thông số đó ngay sau đây nhé!
Giá thép hình Z150x62x68x20 mới nhất tại Quận 2 – Tôn Thép Mạnh Tiến Phát
❇️ Bảng báo giá thép hình Z | ✅ Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
❇️ Vận chuyển tận nơi | ✅ Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
❇️ Đảm bảo chất lượng | ✅ Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
❇️ Tư vấn miễn phí | ✅ Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất |
❇️ Hỗ trợ về sau | ✅ Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau |
Thép hình Z150x62x68x20 là gì?
Thép hình Z150x62x68x20 tại Quận 2 hay còn gọi là xà gồ Z là xà gồ thép có mặt cắt dạng hình chữ Z. Trên thân xà gồ Z thường được đột lỗ Oval để liên kết với bản mã bằng bu-lông.
Cũng giống như xà gồ C, xà gồ Z dễ gia công chế tạo, nhẹ nhàng, chịu lực tốt, dễ dàng tháo lắp, vận chuyển.
Với kết cấu đặc biệt hơn, Thép hình Z150x62x68x20 có khả năng nối chồng lên nhau nên khả năng chịu tải tốt hơn xà gồ C. Chính vì vậy, xà gồ Z chỉ dùng trong thi công lắp dựng các công trình có diện tích, quy mô lớn.
Ứng dụng thép hình Z150x62x68x20
Trong xây dựng, thép hình Z150x62x68x20 là một cấu trúc ngang của mái nhà. Nó có tác dụng chống đỡ sức nặng của các vật liệu phủ, tầng mái và được hỗ trợ bởi các các bức tường hoặc là vì kèo gốc, dầm thép,…
Trong các công trình bằng thép hoặc nhôm, xà gồ thường có dạng chữ W hay dạng máng rãnh, được sử dụng trong phần cấu trúc chính hỗ trợ cho mái nhà.
Thông số kỹ thuật thép hình Z150x62x68x20
+ Tiêu chuẩn: Sản xuất thép thép tiêu chuẩn JIS G3302, ASTM A653
+ Độ dày: 1.2mm – 3.2mm
+ Bề rộng tép: Min 40mm
+ Độ bền kéo: G350, G450, G550
+ Công nghệ: NOF (Lò không đốt oxy) – Làm sạch bề mặt tiên tiến nhất hiện nay
+ Ứng dụng: Thích hợp làm khung, kèo thép nhà xưởng, đòn tay thép cho gác đúc
Bảng quy chuẩn trọng lượng xà gồ chữ Z (Kg/m)
Bảng trọng lượng xà gồ Z phụ thuộc vào kích thước, độ dày, có đơn vị là kg/m.
Quy Cách Z | Độ Dày (mm) | |||||||||
1,.5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | |
Z150x50x56x20 | 3.14 | 3.64 | 4.08 | 4.52 | 4.96 | 5.18 | 5.40 | 5.61 | 6.26 | 6.69 |
Z150x62x68x20 | 3.70 | 3.94 | 4.42 | 4.90 | 5.37 | 5.61 | 5.85 | 6.08 | 6.79 | 7.25 |
Z180x50x56x20 | 3.77 | 4.01 | 4.50 | 4.99 | 5.48 | 5.72 | 5.96 | 6.20 | 6.92 | 7.39 |
Z180x62x68x20 | 4.05 | 4.32 | 4.84 | 5.37 | 5.89 | 6.15 | 6.41 | 6.67 | 7.45 | 7.96 |
Z200x62x68x20 | 4.29 | 4.57 | 5.13 | 5.68 | 6.24 | 6.51 | 6.79 | 7.07 | 7.89 | 8.43 |
Z200x72x78x20 | 4.52 | 4.82 | 5.41 | 6.00 | 6.58 | 6.88 | 7.17 | 7.46 | 8.33 | 8.90 |
Z250x62x68x20 | 4.87 | 5.19 | 5.83 | 6.47 | 7.10 | 7.42 | 7.73 | 8.05 | 8.99 | 9.61 |
Z250x72x78x20 | 5.11 | 5.45 | 6.12 | 6.78 | 7.45 | 7.78 | 8.11 | 8.44 | 9.43 | 10.08 |
Z300x62x68x20 | 5.46 | 5.82 | 6.54 | 7.25 | 7.96 | 8.32 | 8.67 | 9.03 | 10.08 | 10.79 |
Z300x72x78x20 | 5.70 | 6.07 | 6.82 | 7.57 | 8.31 | 8.68 | 9.05 | 9.42 | 10.52 | 11.26 |
Chỉ tiêu kỹ thuật
STT | TÊN CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | KẾT QUẢ |
---|---|---|---|
1 | Giới hạn chảy (YP) | Mpa | 245 |
2 | Độ bền kéo (TS) | Mpa | 330 – 450 |
3 | Độ giãn dài (EL) | % | 20-30% |
4 | Chiều dày lớp kẽm (Zn coating) | Gam/m2/2 mặt | 180 – 275 |
Tính toán hình học thép hình Z
LOẠI XÀ GỖ | KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC | TRỌNG TÂM | DIỆN TÍCH | TRỌNG LƯỢNG | MOMEN QUÁN TÍNH | MOMEN CHỐNG UỐN | BÁN KÍNH QUÁN TÍNH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | E | F | L | t | x | y | S | P | Jx | Jy | Wx | Wx min | Wy | Wy min | Rx | Ry | |
mm | mm2 | Kg/m | mm | mm | |||||||||||||
Z150 | 150 | 62 | 68 | 18 | 1.8 | 2.42 | 73.5 | 540 | 4.24 | 194.729 | 48.702 | 25.461 | 26.487 | 7.426 | 7.778 | 60.1 | 30.0 |
2 | 2.52 | 73.5 | 600 | 4.71 | 215.727 | 54.150 | 28.207 | 29.343 | 8.270 | 8.661 | 60.0 | 30.0 | |||||
2.3 | 2.67 | 73.5 | 690 | 5.42 | 246.979 | 62.329 | 32.295 | 33.592 | 9.541 | 9.993 | 59.8 | 30.1 | |||||
2.5 | 2.78 | 73.5 | 750 | 5.89 | 267.649 | 67.786 | 34.998 | 36.402 | 10.393 | 10.885 | 59.7 | 30.1 | |||||
3 | 3.03 | 73.5 | 900 | 7.07 | 318.746 | 81.434 | 41.682 | 43.349 | 12.534 | 13.128 | 59.5 | 30.1 | |||||
Z 200 | 200 | 62 | 68 | 20 | 1.8 | 2.20 | 98.3 | 630 | 4.95 | 379.507 | 48.723 | 37.317 | 38.607 | 7.405 | 7.808 | 77.6 | 27.8 |
2 | 2.30 | 98.3 | 700 | 5.50 | 420.810 | 54.173 | 41.379 | 42.808 | 8.426 | 8.695 | 77.5 | 27.8 | |||||
2.3 | 2.46 | 98.3 | 805 | 6.32 | 482.433 | 62.357 | 47.439 | 49.075 | 9.514 | 10.032 | 77.4 | 27.8 | |||||
2.5 | 2.56 | 98.3 | 875 | 6.87 | 523.291 | 67.817 | 51.458 | 53.230 | 10.363 | 10.928 | 77.3 | 27.8 | |||||
3 | 2.81 | 98.3 | 1050 | 8.24 | 624.646 | 81.475 | 61.427 | 63.537 | 12.498 | 13.181 | 77.1 | 27.9 | |||||
Z 150 | 150 | 72 | 78 | 18 | 1.8 | 2.51 | 73.6 | 576 | 4.52 | 214.504 | 71.723 | 28.080 | 29.140 | 9.501 | 9.864 | 61.0 | 35.3 |
2 | 2.61 | 73.6 | 640 | 5.02 | 237.641 | 79.764 | 31.110 | 32.283 | 10.580 | 10.985 | 60.9 | 35.3 | |||||
2.3 | 2.77 | 73.6 | 736 | 5.78 | 272.078 | 91.844 | 35.619 | 36.959 | 12.208 | 12.674 | 60.8 | 35.3 | |||||
2.5 | 2.87 | 73.6 | 800 | 6.28 | 294.857 | 99.908 | 38.603 | 40.053 | 13.298 | 13.806 | 60.7 | 35.3 | |||||
3 | 3.12 | 73.6 | 960 | 7.54 | 351.176 | 120.102 | 45.979 | 47.700 | 16.040 | 16.653 | 60.5 | 35.4 | |||||
Z 200 | 200 | 72 | 78 | 18 | 1.8 | 2.29 | 98.4 | 666 | 5.23 | 414.872 | 71.746 | 40.831 | 42.165 | 9.477 | 9.897 | 78.9 | 32.8 |
2 | 2.39 | 98.4 | 740 | 5.81 | 460.026 | 79.790 | 45.276 | 46.753 | 10.553 | 11.021 | 78.8 | 32.8 | |||||
2.3 | 2.55 | 98.4 | 851 | 6.68 | 527.395 | 91.875 | 51.907 | 53.599 | 12.176 | 12.717 | 78.7 | 32.9 | |||||
2.5 | 2.65 | 98.4 | 925 | 7.26 | 572.065 | 99.943 | 56.305 | 58.137 | 13.264 | 13.852 | 78.6 | 32.9 | |||||
3 | 2.90 | 98.4 | 1110 | 8.71 | 682.880 | 120.147 | 67.214 | 69.396 | 15.999 | 16.710 | 78.4 | 32.9 | |||||
Z 250 | 250 | 72 | 78 | 20 | 1.8 | 2.13 | 123.2 | 756 | 5.93 | 698.485 | 71.764 | 55.097 | 56.683 | 9.458 | 9.922 | 96.1 | 30.8 |
2 | 2.23 | 123.2 | 840 | 6.59 | 774.907 | 79.810 | 61.126 | 62.884 | 10.533 | 11.050 | 96.0 | 30.8 | |||||
2.3 | 2.38 | 123.2 | 966 | 7.58 | 889.081 | 91.889 | 70.134 | 72.148 | 12.153 | 12.750 | 95.9 | 30.8 | |||||
2.5 | 2.48 | 123.2 | 1050 | 8.24 | 964.891 | 99.971 | 76.115 | 78.299 | 13.238 | 13.888 | 95.9 | 30.9 | |||||
3 | 2.74 | 123.2 | 1260 | 9.89 | 1153.326 | 120.184 | 90.982 | 93.587 | 15.968 | 16.754 | 95.7 | 30.9 | |||||
Z 300 | 300 | 72 | 78 | 20 | 1.8 | 2.00 | 148.1 | 846 | 6.64 | 1076.595 | 71.778 | 70.874 | 72.695 | 9.444 | 9.942 | 112.8 | 29.1 |
2 | 2.10 | 148.1 | 940 | 7.38 | 1194.784 | 79.827 | 78.665 | 80.675 | 10.517 | 11.072 | 112.7 | 29.1 | |||||
2.3 | 2.25 | 148.1 | 1081 | 8.49 | 1371.513 | 91.920 | 90.290 | 92.607 | 12.135 | 12.776 | 112.6 | 29.2 | |||||
2.5 | 2.35 | 148.1 | 1175 | 9.22 | 1488.962 | 99.994 | 98.023 | 100.537 | 13.218 | 13.917 | 112.6 | 29.2 | |||||
3 | 2.60 | 148.1 | 1410 | 11.07 | 1781.267 | 120.216 | 117.269 | 120.271 | 15.945 | 16.789 | 112.4 | 29.2 |
Phân loại thép hình Z150x62x68x20 tại Quận 2 phổ biến hiện nay
Chúng ta có thể phân loại thép hình Z150x62x68x20(xà gồ Z150x62x68x20) thành:
Thép hình Z150x62x68x20 đen:
Được làm từ thép đen trải qua quá trình cán mỏng. Ưu điểm nhẹ, chắc, bền và không bị võng cũng như uốn cong khi gặp các tác động mạnh.
Nhưng lại có nhược điểm là có độ nhám thấp, tính thẩm mỹ không được cao. Dễ bị rỉ sét và bị hạn chế về độ dài do quy định sản xuất chỉ dài 6 mét.
Thép hình Z150x62x68x20 mạ kẽm:
Làm từ những tấm thép cán nóng hoặc cán nguội. Sau đó được phủ lên một lớp mạ kẽm lên bề mặt.
Nó có độ bền cao, khả năng chống ăn mòn và rỉ sét ở nhiệt độ thường tốt. Dễ dàng trong việc thi công, lắp đặt và sửa chữa công trình.
Thép hình Z150x62x68x20 mạ hợp kim nhôm kẽm:
Làm từ những tấm thép cán nóng hoặc cán nguội. Sau đó được phủ lên một lớp mạ hợp kim nhôm kẽm lên bề mặt.
Ứng dụng trong công trình nhà thép tiền chế, kết cấu thép, nhà xưởng, cột kèo thép hay dân dụng.
Loại này có công dụng chống ăn mòn hay rỉ sét cao hơn loại mạ kẽm( chống được ngay cả ở môi trường khắc nghiệt).
Có tuổi thọ cao, kích thước đa dạng phù hợp với mọi loại công trình. Ngoài ra, nó còn tiết kiệm được chi phí bảo trì, bảo dưỡng và thân thiện với môi trường hơn.
Bảng giá thép hình Z (Xà gồ Z) cập nhật mới nhất tại quận 2 năm 2022
Bảng giá Thép hình Z (Xà gồ Z) mang tính tham khảo. Để có giá Thép hình Z150x62x68x20 mới nhất năm 2022
Quý khách vui lòng gọi Hotline :0936.600.600 – 0902.505.234 – 0932.055.123 – 0909.077.234 – 0917.63.63.67 – 0944.939.990 –0937.200.999 để được nhân viên kinh doanh của công ty báo giá thép nhanh và mới nhất tại đúng thời điểm quý khách mua hàng.
Lưu ý báo giá thép hình Z trên
- Bảng giá xà gồ Z trên chưa bao gồm 10% VAT
- Cam kết 100% chính hãng, đúng quy cách, số lượng
- Hàng mới không cong vênh, gì sét
- Giao hàng miễn phí tại tphcm ( ở tỉnh vui lòng gọi)
Một số hình ảnh vận chuyển vật liệu xây dựng của Tôn thép Mạnh Tiến Phát
Công ty Tôn Thép Mạnh Tiến Phát chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và mua hàng của công ty trong thời gian vừa qua, công ty xin hứa sẽ luôn hoàn thiện hơn nữa để không làm phụ lòng tin của quý khách.
Xin chúc quý khách và các đối tác sức khỏe, thịnh vượng, thành công.
NHÀ MÁY TÔN THÉP MẠNH TIẾN PHÁT
Địa chỉ 1 : 550 Đường Cộng Hòa – Phường 13 – Quận tân bình – Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ 2 : 30 quốc lộ 22 (ngã tư trung chánh) – xã bà điểm – hóc môn – Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ 3 : 561 Điện biên phủ – Phường 25 – Quận 5 – Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ 4 : 121 Phan văn hớn – xã bà điểm – Huyện Cần Giờ – Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ 5 : 131 ĐT 743 – KCN Sóng Thần 1, Thuận An , Bình Dương.
Địa chỉ 6 : Lô 2 Đường Song Hành – KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ 7 : 79 Đường Tân Sơn Nhì 2 – Tân Thới Nhì – Hóc Môn – TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0917.02.03.03 – 0937.200.999 – 0902.000.666 – 0944.939.900 Phòng Kinh Doanh Mạnh Tiến Phát
Email : thepmtp@gmail.com
Website : https://manhtienphat.vn/