Thép C45 là gì? Thông số kỹ thuật mác thép C45 bao nhiêu? Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về loại thép này, thông số tính chất cơ tính, cũng như thành phần hóa học qua bài viết sau đây!
Thép C45 là gì?
Thông số kỹ thuật thép C45
Chỉ số cấp bền thép C45
Mác thép | Tiêu chuẩn | Độ bên đứt σb (Mpa) | Độ bền đứt σc (Mpa) | Độ giãn dài tương đối δ (%) | Độ cứng HRC | |||||||||
C45 | TCVN 1766-75 | 610 | 360 | 16 | 23 |
Thành phần hóa học của thép C45
Mác thép | C (%) min-max | Si (%) min-max | Mn (%) min-max | P (%) tối đa | S (%) tối đa | Cr (%) min-max |
C45 | 0,42-0,50 | 0,15-0,35 | 0,50-0,80 | 0,025 | 0,025 | 0,20-0,40 |
Đặc tính cơ học của thép C45
Mác thép | Điều kiện | Yield Strength (Mpa) | Sức căng (Mpa) | Elon-gation A5 (%) | Độ cứng HRC | Nhiệt độ | Benda- khả năng | Độ dày danh nghĩa, t | |
1.95mm≤t≤10.0mm | |||||||||
Cán | Nung | ||||||||
C45 | Cán | 460 | 750 | 18 | 58 | 820 | Bán kính uốn cong (≤90 °) | 2,0 x t | 1,0 × t |
Nung | 330 | 540 | 30 | 55 | 860 | ||||
Nước ngập nước | 2270 | ||||||||
Dầu ngập | 1980 |
Bảng giá thép C45
THỨ TỰ | TÊN SẢN PHẨM | ĐỘ DÀI (M) | TRỌNG LƯỢNG (KG) | GIÁ CHƯA VAT (Đ/KG) | TỔNG GIÁ CHƯA VAT | GIÁ CÓ VAT (Đ/KG) | TỔNG GIÁ CÓ VAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thép tròn chế tạo S45C: F14 x 6m | 6 | 7.54 | 12.273 | 92.538 | 13.500 | 101.792 |
2 | Thép tròn chế tạo S45C: F16 x 6m | 6 | 9.8 | 12.273 | 120.275 | 13.500 | 132.303 |
3 | Thép tròn chế tạo S45C: F18 x 6m | 6 | 12.2 | 12.273 | 149.731 | 13.500 | 164.704 |
4 | Thép tròn chế tạo S45C: F20 x 6m | 6 | 15.2 | 12.273 | 186.550 | 13.500 | 205.205 |
5 | Thép tròn chế tạo S45C: F25 x 6m | 6 | 24 | 12.273 | 294.552 | 13.500 | 324.007 |
6 | Thép tròn chế tạo S45C: F30 x 6m | 6 | 33.7 | 12.273 | 413.600 | 13.500 | 454.960 |
7 | Thép tròn chế tạo S45C: F32 x 6m | 6 | 38.5 | 12.273 | 472.511 | 13.500 | 519.762 |
8 | Thép tròn chế tạo S45C: F35 x 6m | 6 | 46.5 | 12.273 | 570.695 | 13.500 | 627.764 |
9 | Thép tròn chế tạo S45C: F40 x 6m | 6 | 60 | 12.273 | 736.380 | 13.500 | 810.018 |
10 | Thép tròn chế tạo S45C: F42 x 6m | 6 | 62 | 12.273 | 760.926 | 13.500 | 837.019 |
11 | Thép tròn chế tạo S45C: F45 x 6m | 6 | 76.5 | 12.273 | 938.885 | 13.500 | 1.032.773 |
12 | Thép tròn chế tạo S45C: F60 x 6m | 6 | 135.5 | 12.273 | 1.662.992 | 13.500 | 1.829.291 |
13 | Thép tròn chế tạo S45C: F75 x 6m | 6 | 211.01 | 12.273 | 2.589.726 | 13.500 | 2.848.698 |
14 | Thép tròn chế tạo S45C: F80 x 6m | 6 | 237.8 | 12.273 | 2.918.519 | 13.500 | 3.210.371 |
15 | Thép tròn chế tạo S45C: F85 x 6m | 6 | 273 | 12.273 | 3.350.529 | 13.500 | 3.685.582 |
16 | Thép tròn chế tạo S45C: F90 x 6m | 6 | 279.6 | 12.273 | 3.431.531 | 13.500 | 3.774.684 |
17 | Thép tròn chế tạo S45C: F100 x 6m | 6 | 375 | 12.273 | 4.602.375 | 13.500 | 5.062.613 |
18 | Thép tròn chế tạo S45C: F110 x 6m | 6 | 450.01 | 12.273 | 5.522.973 | 13.500 | 6.075.270 |
19 | Thép tròn chế tạo S45C: F120 x 6m | 6 | 525.6 | 12.273 | 6.450.689 | 13.500 | 7.095.758 |
20 | Thép tròn chế tạo S45C: F130 x 6m | 6 | 637 | 12.273 | 7.817.901 | 13.500 | 8.599.691 |
21 | Thép tròn chế tạo S45C: F140 x 6m | 6 | 725 | 12.273 | 8.897.925 | 13.500 | 9.787.718 |
22 | Thép tròn chế tạo S45C: F160 x 6m | 6 | 946.98 | 12.273 | 11.622.286 | 13.500 | 12.784.514 |
Để có giá thép C45 mới nhất năm 2022 Quý khách vui lòng gọi Hotline :0936.600.600–0902.505.234–0932.055.123–0909.077.234–0917.63.63.67–0944.939.990–0937.200.999 để được nhân viên kinh doanh của công ty báo giá thép nhanh và mới nhất tại đúng thời điểm quý khách mua hàng.
Ứng dụng của thép C45
Nhờ độ bền tốt, độ cứng cao nên thép C45 được sử dụng rộng rãi trong công trình, sản xuất công nghiệp, gia công cơ khí, chế tạo các chi tiết máy, thi công cầu đường, khung thép,… Thép tròn C45 phù hợp để chế tạo bulong, trục piton, bánh răng, bản mã, liềm, rìu, khoan gỗ, mặt bích thép, vỏ khuôn, ty ren….