Báo giá thép hình các loại mới nhất tại huyện Hóc Môn giúp khách hàng tại Hóc Môn nói riêng và Tphcm nói chung có cái nhìn tổng quan về giá thép hình hiện nay trên thị trường như thế nào
Báo giá thép hình tại huyện hóc môn
Công ty TNHH Tôn Thép Mạnh Tiến Phát hiện là nhà phân phối thép hình các loại từ các nhà sản xuất lớn và thép nhập khẩu chất lượng và cam kết đúng giá.
Khi tới với công ty Mạnh Tiến Phát khách hàng có thể yên tâm về chất lượng hàng hóa, tác phong làm việc chuyên nghiệp, giao hàng nhanh chóng, thu tiền tận nơi
Công ty Mạnh Tiến Phát cung cấp đầy đủ các loại bảng báo giá như:
Bảng báo giá sắt thép xây dựng
( BẢNG GIÁ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT )
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH MỚI CẬP NHẬT
LIÊN HỆ : 0944.939.990 – 0937.200.999
BÁO GIÁ THÉP U – I – H – THÉP TẤM HÔM NAY
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thép hình I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56.8 | 13.273 | 753.906 | 14.600 | 829.297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 69 | 13.273 | 915.837 | 14.600 | 1.007.421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 168 | 12.091 | 2.031.288 | 13.300 | 2.234.417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 12 | 367.2 | 12.727 | 4.673.354 | 14.000 | 5.140.690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 255.6 | 12.727 | 3.253.021 | 14.000 | 3.578.323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 12 | 355.2 | 12.818 | 4.552.954 | 14.100 | 5.008.249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 681.6 | 12.909 | 8.798.774 | 14.200 | 9.678.652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 440.4 | 12.909 | 5.685.124 | 14.200 | 6.253.636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m | 12 | 595.2 | 13.182 | 7.845.926 | 14.500 | 8.630.519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m | 12 | 1284 | 13.182 | 16.925.688 | 14.500 | 18.618.257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép hình U (U-Channel)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | U 80 x 36 x 4.0 x 6m | 6 | 42.3 | 12.273 | 519.148 | 13.500 | 571.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | U 100 x 46 x 4.5 x 6m | 6 | 51.54 | 12.273 | 632.550 | 13.500 | 695.805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | U 120 x 52 x 4.8 x 6m | 6 | 62.4 | 12.273 | 765.835 | 13.500 | 842.419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | U 140 x 58 x 4.9 x 6m | 6 | 73.8 | 12.273 | 905.747 | 13.500 | 996.322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | U 150 x 75 x 6.5 x 12m | 12 | 232.2 | 12.273 | 2.849.791 | 13.500 | 3.134.770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | U 160 x 64 x 5 x 12m | 12 | 174 | 12.273 | 2.135.502 | 13.500 | 2.349.052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | U 180 x 74 x 5.1 x 12m | 12 | 208.8 | 12.273 | 2.562.602 | 13.500 | 2.818.863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | U 200 x 76 x 5.2 x 12m | 12 | 220.8 | 12.727 | 2.810.122 | 14.000 | 3.091.134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | U 250 x 78 x 7.0 x 12m | 12 | 330 | 12.727 | 4.199.910 | 14.000 | 4.619.901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | U 300 x 85 x 7.0 x 12m | 12 | 414 | 13.182 | 5.457.348 | 14.500 | 6.003.083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | U 400 x 100 x 10.5 x 12m | 12 | 708 | 13.182 | 9.332.856 | 14.500 | 10.266.142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép hình H ( H – Beam) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m | 12 | 206.4 | 12.727 | 2.626.853 | 14.000 | 2.889.538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 285.6 | 12.727 | 3.634.831 | 14.000 | 3.998.314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m | 12 | 378 | 12.727 | 4.810.806 | 14.000 | 5.291.887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m | 12 | 484.8 | 13.182 | 6.390.634 | 14.500 | 7.029.697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 598.8 | 12.727 | 7.620.928 | 14.000 | 8.383.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 868.8 | 12.727 | 11.057.218 | 14.000 | 12.162.939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m | 12 | 1128 | 12.909 | 14.561.352 | 14.200 | 16.017.487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 956.4 | 13.091 | 12.520.232 | 14.400 | 13.772.256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m | 12 | 1644 | 13.091 | 21.521.604 | 14.400 | 23.673.764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m | 12 | 2064 | 13.182 | 27.207.648 | 14.500 | 29.928.413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m | 12 | 1488 | 13.182 | 19.614.816 | 14.500 | 21.576.298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép V (L) (Equal Angle)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | V 30 x 30 x 3 x 6m | 6 | 8.16 | 12.000 | 97.920 | 13.200 | 107.712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | V 40 x 40 x 4 x 6m | 6 | 14.52 | 12.000 | 174.240 | 13.200 | 191.664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | V 50 x 50 x 3 x 6m | 6 | 13.92 | 11.820 | 164.534 | 13.002 | 180.988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | V 50 x 50 x 4 x 6m | 6 | 18.3 | 11.820 | 216.306 | 13.002 | 237.937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | V 50 x 50 x 5 x 6m | 6 | 22.62 | 11.820 | 267.368 | 13.002 | 294.105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | V 50 x 50 x 6 x 6m | 6 | 26.58 | 11.820 | 314.176 | 13.002 | 345.593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | V 60 x 60 x 4 x 6m | 6 | 21.78 | 11.820 | 257.440 | 13.002 | 283.184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | V 60 x 60 x 5 x 6m | 6 | 27.3 | 11.820 | 322.686 | 13.002 | 354.955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | V 63 x 63 x 5 x 6m | 6 | 28.86 | 11.820 | 341.125 | 13.002 | 375.238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | V 63 x 63 x 6 x 6m | 6 | 34.32 | 11.820 | 405.662 | 13.002 | 446.229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | V 70 x 70 x 6 x 6m | 6 | 38.34 | 11.820 | 453.179 | 13.002 | 498.497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | V 75 x 75 x 6 x 6m | 6 | 41.34 | 11.820 | 488.639 | 13.002 | 537.503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | V 70 x 70 x 7 x 6m | 6 | 44.34 | 11.820 | 524.099 | 13.002 | 576.509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | V 75 x 75 x 7 x 6m | 6 | 47.76 | 11.820 | 564.523 | 13.002 | 620.976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | V 80 x 80 x 6 x 6m | 6 | 44.16 | 11.820 | 521.971 | 13.002 | 574.168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | V 80 x 80 x 7 x 6m | 6 | 51.06 | 11.820 | 603.529 | 13.002 | 663.882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | V 80 x 80 x 8 x 6m | 6 | 57.9 | 11.820 | 684.378 | 13.002 | 752.816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | V 90 x 90 x 6 x 6m | 6 | 50.1 | 11.820 | 592.182 | 13.002 | 651.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép tấm
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tấm 3.0 x 1500 x 6000 | 6 | 211.95 | 13.000 | 2.755.350 | 14.300 | 3.030.885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tấm 4.0 x 1500 x 6000 | 6 | 282.6 | 13.000 | 3.673.800 | 14.300 | 4.041.180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tấm 5.0 x 1500 x 6000 | 6 | 353.25 | 13.000 | 4.592.250 | 14.300 | 5.051.475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tấm 6.0 x 1500 x 6000 | 6 | 423.9 | 13.000 | 5.510.700 | 14.300 | 6.061.770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tấm 8.0 x 1500 x 6000 | 6 | 565.2 | 13.000 | 7.347.600 | 14.300 | 8.082.360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tấm 10 x 1500 x 6000 | 6 | 706.5 | 13.000 | 9.184.500 | 14.300 | 10.102.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tấm 12 x 1500 x 6000 | 6 | 847.8 | 13.000 | 11.021.400 | 14.300 | 12.123.540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tấm 14 x 1500 x 6000 | 6 | 989.1 | 13.000 | 12.858.300 | 14.300 | 14.144.130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tấm 16 x 1500 x 6000 | 6 | 1130.4 | 13.000 | 14.695.200 | 14.300 | 16.164.720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tấm 18 x 1500 x 6000 | 6 | 1695.6 | 13.000 | 22.042.800 | 14.300 | 24.247.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tấm 20 x 2000 x 6000 | 6 | 1884 | 13.000 | 24.492.000 | 14.300 | 26.941.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tấm 25 x 2000 x 6000 | 6 | 2355 | 13.000 | 30.615.000 | 14.300 | 33.676.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Tấm 30 x 2000 x 6000 | 6 | 2826 | 13.000 | 36.738.000 | 14.300 | 40.411.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Tấm 35 x 2000 x 6000 | 6 | 3279 | 13.000 | 42.627.000 | 14.300 | 46.889.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tấm 40 x 2000 x 6000 | 6 | 3768 | 13.000 | 48.984.000 | 14.300 | 53.882.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Tấm 50 x 2000 x 6000 | 6 | 4710 | 13.000 | 61.230.000 | 14.300 | 67.353.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép lá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.5 x 1250 x 2500 | 2.5 | 12.27 | 16.363 | 200.774 | 17.999 | 220.851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.8 x 1250 x 2500 | 2.5 | 19.63 | 16.363 | 321.206 | 17.999 | 353.326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.0 x 1250 x 2500 | 2.5 | 24.53 | 16.363 | 401.384 | 17.999 | 441.523 |
Lợi ích khi mua hàng tại công ty Mạnh Tiến Phát
– Giao hàng tận công trình trong thành phố
– Dung sai hàng hóa tôn +-5% nhà máy cho phép
– Uy tín chất lượng đảm bảo theo yêu cầu khách hàng
– Thanh toán 100% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay khi nhận hàng tại chân công trình
– Gía Tôn màu có thể thay đổi theo từng thời điểm nên quý khách vui lòng liên hệ nhân viên KD để có giá mới nhất
* Công ty có nhiều chi nhánh THÉP HÌNH trên địa bàn tphcm và các tỉnh lân cận để thuận tiện việc mua , giao hàng nhanh chóng cho quý khách hàng đảm bảo đúng tiến độ cho công trình quý khách hàng
Là công ty chuyên sản xuất, tư vấn thiết kế các công trình nhà thép tiền chế, nhà dân dụng, dầu khí, công trình đòi hỏi kỹ thuật cao….. Với hệ thống quản lý chất lượng TCVNISO9001-2008. Công ty xin hân hạnh được giới thiệu một vài sản phẩm sau:
* Xà gồ C – Z đen theo tiêu chuẩn JIS G3131-96.
* Xà gồ C – Z mạ kẽm theo tiêu chuẩn JIS G3302, ASTM 1397.
* Xà gồ hộp, xà gồ ống đen và mạ kẽm từ loại nhỏ cho tới loại lớn theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Việt Nam….
Thép hình các loại
* Thép hình U-I-V-H đa dạng về quy cách và độ dày, từ hàng trong nước cho tới hàng nhập khẩu và một số các loại thép xây dựng khác như thép việt nhật hay thép pomina….
* Tôn đổ sàn deck sóng cao 50mm – 75mm – 80mm chuyên dùng cho thi công đổ sàn kho nhà xưởng, nhà để xe….giúp tiết kiện chi phí và giảm độ nặng cho công trình.
* Tôn cách nhiệt PU, cách nhiệt PE giúp giảm tiếng ổn và chống nóng hiệu quả.
* Tôn lấy sáng dùng để lấy ánh sáng tự nhiên giúp tiết kiện điện năng.
* Tôn lợp cán 5 sóng vuông, 7 sóng vuông, 9 sóng vuông, Kliplok cắt theo chiều dài, khổ độ tùy từng công trình.
* Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các phụ kiện liên quan tới nhà thép tiền chế….
Với phương châm ” Uy tín – giá cả hợp lý – phục vụ tốt nhất”. Đến với với công ty chúng tôi Quý Khách sẽ có được đầy đủ thông tin về sản phẩm và sự hài lòng nhất.
Tin Liên quan:
- Bảng báo giá thép hình C
- Bảng báo giá thép hình H
- Bảng báo giá thép hình I
- Bảng báo giá thép hình L
- Bảng báo giá thép hình U
- Bảng báo giá thép hình V