Bảng báo giá thép tròn đặc S45C , C45 , C45CR , thép tròn đặc S45C phi 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 20 , 22 , 24 , 26 , 28 , 30 , 32 , 34 , 38 , 43…hàng nhập khẩu trung quốc giá rẻ
Thép tròn đặc S45C là gì?
Thép tròn đặc c45 hay còn gọi là thép đặc tròn s45c có nhiều tên gọi khác nhau như thép tròn c45,thép láp tròn c45,thép thanh tròn c45,sắt láp tròn c45,sắt đặc tròn c45,sắt tròn đặc c45 sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G4051 của Nhật Bản.
Thép tròn đặc c45 có độ bền ,dẻo dai,chịu va đập mạnh,có khả năng chịu lực tốt, có tính đàn hồi cao,có khả năng chịu oxi hóa cao và khả năng chống bào mòn tốt.
Thép tròn đặc c45 được sử dụng chủ yếu để sản xuất các bộ phận chuyển động cường độ cao như máy nén khí, piston, bơm cánh quạt, trục,sâu,bánh răng và các bộ phận cần có bề mặt chống mòn,như trục khuỷu,trục chính,trống,công cụ…
Thép đặc tròn c45 có sự cân bằng giữa độ mềm,độ bền và có khả chống bào mòn tốt,không những thế nó còn chịu được tải trọng cao,có tính đàn hồi tốt,chịu được những va đập mạnh và ứng lực tàn dư nhỏ
Bảng báo giá thép tròn đặc S45C phi các loại hàng nhập khẩu trung quốc giá rẻ
Tên sản phẩm | Quy cách (Đường kính(mm)) | Chiều dài | Đơn giá (đã VAT) |
Thép tròn đặc C45 | Ø 16 mm | 6000 mm | 21,500 |
Thép tròn đặc C45 | Ø 18 mm | 6000 mm | 21,500 |
Thép tròn đặc C45 | Ø 20 mm | 6000 mm | 21,000 |
Thép tròn đặc C45 | Ø 22 mm | 6000 mm | 21,000 |
Thép tròn đặc C45 | Ø 25 mm | 6000 mm | 21,000 |
Thép đặc tròn C45 | Ø 26 mm | 6000 mm | 21,000 |
Thép đặc tròn C45 | Ø 28 mm | 6000 mm | 21,000 |
Thép tròn đặc C45 | Ø 30 mm | 6000 mm | 21,000 |
Thép đặc tròn C45 | Ø 32 mm | 6000 mm | 21,000 |
Láp tròn đặc C45 | Ø 35 mm | 6000 mm | 21,000 |
Láp tròn đặc C45 | Ø 36 mm | 6000 mm | 21,000 |
Láp tròn đặc C45 | Ø 38 mm | 6000 mm | 21,000 |
Láp tròn đặc C45 | Ø 40 mm | 6000 mm | 21,000 |
Láp tròn đặc C45 | Ø 42 mm | 6000 mm | 21,000 |
Láp tròn đặc C45 | Ø 45 mm | 6000 mm | 21,000 |
Thép đặc tròn C45 | Ø 46 mm | 6000 mm | 21,000 |
Thép đặc tròn C45 | Ø 48 mm | 6000 mm | 21,000 |
Thép đặc tròn C45 | Ø 50 mm | 6000 mm | 21,000 |
Sắt đặc tròn C45 | Ø 52 mm | 6000 mm | 21,000 |
Sắt đặc tròn C45 | Ø 55 mm | 6000 mm | 21,000 |
Sắt đặc tròn C45 | Ø 56 mm | 6000 mm | 21,000 |
Sắt đặc tròn C45 | Ø 58 mm | 6000 mm | 21,000 |
Sắt đặc tròn C45 | Ø 60 mm | 6000 mm | 21,000 |
Sắt đặc tròn C45 | Ø 62 mm | 6000 mm | 21,000 |
Thép tròn đặc C45 | Ø 65 mm | 6000 mm | 21,000 |
Sắt tròn đặc C45 | Ø 70 mm | 6000 mm | 21,000 |
Sắt tròn đặc C45 | Ø 75 mm | 6000 mm | 21,000 |
Sắt tròn đặc C45 | Ø 80 mm | 6000 mm | 21,000 |
Sắt tròn đặc C45 | Ø 85 mm | 6000 mm | 21,000 |
Sắt tròn đặc C45 | Ø 90 mm | 6000 mm | 21,000 |
Sắt tròn đặc C45 | Ø 95 mm | 6000 mm | 21,000 |
Sắt láp tròn C45 | Ø 100 mm | 6000 mm | 21,000 |
Sắt láp tròn C45 | Ø 105 mm | 6000 mm | 21,000 |
Sắt láp tròn C45 | Ø 110 mm | 6000 mm | 21,000 |
Sắt láp tròn C45 | Ø 115 mm | 6000 mm | 21,000 |
Sắt láp tròn C45 | Ø 120 mm | 6000 mm | 21,000 |
Thép thanh tròn C45 | Ø 125 mm | 6000 mm | 21,000 |
Thép thanh tròn C45 | Ø 130 mm | 6000 mm | 21,000 |
Thép thanh tròn C45 | Ø 135 mm | 6000 mm | 21,000 |
Thép thanh tròn C45 | Ø 140 mm | 6000 mm | 21,000 |
Thép thanh tròn C45 | Ø 145 mm | 6000 mm | 21,000 |
Thép thanh tròn C45 | Ø 150 mm | 6000 mm | 21,000 |
Thép láp tròn C45 | Ø 155 mm | 6000 mm | 21,000 |
Thép láp tròn C45 | Ø 160 mm | 6000 mm | 21,000 |
Thép láp tròn C45 | Ø 165 mm | 6000 mm | 21,000 |
Thép láp tròn C45 | Ø 180 mm | 6000 mm | 21,000 |
Thép láp tròn C45 | Ø 200 mm | 6000 mm | 21,500 |
Thép láp tròn C45 | Ø 210 mm | 6000 mm | 21,500 |
Thép tròn C45 đặc | Ø 220 mm | 6000 mm | 21,500 |
Thép tròn C45 đặc | Ø 230 mm | 6000 mm | 21,500 |
Thép tròn C45 đặc | Ø 240 mm | 6000 mm | 21,500 |
Thép tròn C45 đặc | Ø 250 mm | 6000 mm | 21,500 |
Thép tròn C45 đặc | Ø 280 mm | 6000 mm | 21,500 |
Thép tròn C45 đặc | Ø 300 mm | 6000 mm | 22,000 |
Thép tròn đặc S45C | Ø 310 mm | 6000 mm | 22,000 |
Thép tròn đặc S45C | Ø 320 mm | 6000 mm | 22,000 |
Thép tròn đặc S45C | Ø 330 mm | 6000 mm | 22,000 |
Thép tròn đặc S45C | Ø 340 mm | 6000 mm | 22,000 |
Thép tròn đặc S45C | Ø 350 mm | 6000 mm | 22,000 |
Thép tròn đặc S45C | Ø 360 mm | 6000 mm | 22,000 |
Thép đặc tròn S45C | Ø 380 mm | 6000 mm | 22,000 |
Thép đặc tròn S45C | Ø 400 mm | 6000 mm | 22,000 |
Thép đặc tròn S45C | Ø 410 mm | 6000 mm | 22,000 |
Thép đặc tròn S45C | Ø 420 mm | 6000 mm | 22,000 |
Thép đặc tròn S45C | Ø 430 mm | 6000 mm | 22,000 |
Thép đặc tròn S45C | Ø 450 mm | 6000 mm | 22,000 |
Thép láp đặc C45 | Ø 460 mm | 6000 mm | 22,000 |
Thép láp đặc C45 | Ø 480 mm | 6000 mm | 22,000 |
Thép láp đặc C45 | Ø 500 mm | 6000 mm | 22,000 |
Thông số kỹ thuật thép tròn đặc S45C
Thép tròn đặc S45C hay còn gọi là C45, S45C – Cr, S45C – Ti có sức bền kéo trung bình, tốt cho chế tạo và tăng cường các tính chất cơ lý riêng. Có sức bền kéo 570 – 700 Mpa, độ cứng 170 -210 HB. Thép S45C thích hợp cho việc sản xuất bộ phận bánh răng, bulong, trục bánh xe, chìa khóa, đinh tán…
Là loại thép hợp kim có hàm lượng cacbon (khoảng 0,42-0,48%), có khả năng chống bào mòn tốt, chịu được tải trọng cao , chịu được va đập mạnh , có tính đàn hồi tốt ….Phù hợp với chế tạo khuôn mẫu..
Thành phần hóa học:
Mác thép | Thành phần hoá học (%) | ||||||
C | Si | Mn | Ni | Cr | P | S | |
S45C | 0.42 ~ 0.48 | 0.15 ~ 0.35 | 0.6 ~ 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.030 max | 0.035 max |
Tính chất cơ lý:
Mác thép | Độ bền kéo đứt | Giới hạn chảy | Độ dãn dài tương đối |
N/mm² | N/mm² | (%) | |
S45C | 570 ~ 690 | 345 ~ 490 | 17 |
Bảng quy cách tham khảo:
STT | TÊN VẬT TƯ (Description) | QUY CÁCH (Dimension) | ĐVT | KL/Cây | ||||||||
1 | Thép Tròn Đặc phi 14 | Ø | 14 | x | 6000 | mm | Cây | 7.25 | ||||
2 | Thép Tròn Đặc phi 15 | Ø | 15 | x | 6000 | mm | Cây | 8.32 | ||||
3 | Thép Tròn Đặc phi 16 | Ø | 16 | x | 6000 | mm | Cây | 9.47 | ||||
4 | Thép Tròn Đặc phi 18 | Ø | 18 | x | 6000 | mm | Cây | 11.99 | ||||
5 | Thép Tròn Đặc phi 20 | Ø | 20 | x | 6000 | mm | Cây | 14.80 | ||||
6 | Thép Tròn Đặc phi 22 | Ø | 22 | x | 6000 | mm | Cây | 17.90 | ||||
7 | Thép Tròn Đặc phi 24 | Ø | 24 | x | 6000 | mm | Cây | 21.31 | ||||
8 | Thép Tròn Đặc phi 25 | Ø | 25 | x | 6000 | mm | Cây | 23.12 | ||||
9 | Thép Tròn Đặc phi 26 | Ø | 26 | x | 6000 | mm | Cây | 25.01 | ||||
10 | Thép Tròn Đặc phi 27 | Ø | 27 | x | 6000 | mm | Cây | 26.97 | ||||
11 | Thép Tròn Đặc phi 28 | Ø | 28 | x | 6000 | mm | Cây | 29.00 | ||||
12 | Thép Tròn Đặc phi 30 | Ø | 30 | x | 6000 | mm | Cây | 33.29 | ||||
13 | Thép Tròn Đặc phi 32 | Ø | 32 | x | 6000 | mm | Cây | 37.88 | ||||
14 | Thép Tròn Đặc phi 34 | Ø | 34 | x | 6000 | mm | Cây | 42.76 | ||||
15 | Thép Tròn Đặc phi 35 | Ø | 35 | x | 6000 | mm | Cây | 45.32 | ||||
16 | Thép Tròn Đặc phi 36 | Ø | 36 | x | 6000 | mm | Cây | 47.94 | ||||
17 | Thép Tròn Đặc phi 38 | Ø | 38 | x | 6000 | mm | Cây | 53.42 | ||||
18 | Thép Tròn Đặc phi 40 | Ø | 40 | x | 6000 | mm | Cây | 59.19 | ||||
19 | Thép Tròn Đặc phi 42 | Ø | 42 | x | 6000 | mm | Cây | 65.25 | ||||
20 | Thép Tròn Đặc phi 44 | Ø | 44 | x | 6000 | mm | Cây | 71.62 | ||||
21 | Thép Tròn Đặc phi 45 | Ø | 45 | x | 6000 | mm | Cây | 74.91 | ||||
22 | Thép Tròn Đặc phi 46 | Ø | 46 | x | 6000 | mm | Cây | 78.28 | ||||
23 | Thép Tròn Đặc phi 48 | Ø | 48 | x | 6000 | mm | Cây | 85.23 | ||||
24 | Thép Tròn Đặc phi 50 | Ø | 50 | x | 6000 | mm | Cây | 92.48 | ||||
25 | Thép Tròn Đặc phi 52 | Ø | 52 | x | 6000 | mm | Cây | 100.03 | ||||
26 | Thép Tròn Đặc phi 55 | Ø | 55 | x | 6000 | mm | Cây | 111.90 | ||||
27 | Thép Tròn Đặc phi 56 | Ø | 56 | x | 6000 | mm | Cây | 116.01 | ||||
28 | Thép Tròn Đặc phi 58 | Ø | 58 | x | 6000 | mm | Cây | 124.44 | ||||
29 | Thép Tròn Đặc phi 60 | Ø | 60 | x | 6000 | mm | Cây | 133.17 | ||||
30 | Thép Tròn Đặc phi 62 | Ø | 62 | x | 6000 | mm | Cây | 142.20 | ||||
31 | Thép Tròn Đặc phi 65 | Ø | 65 | x | 6000 | mm | Cây | 156.29 | ||||
32 | Thép Tròn Đặc phi 70 | Ø | 70 | x | 6000 | mm | Cây | 181.26 | ||||
33 | Thép Tròn Đặc phi 75 | Ø | 75 | x | 6000 | mm | Cây | 208.08 | ||||
34 | Thép Tròn Đặc phi 80 | Ø | 80 | x | 6000 | mm | Cây | 236.75 | ||||
35 | Thép Tròn Đặc phi 85 | Ø | 85 | x | 6000 | mm | Cây | 267.27 | ||||
36 | Thép Tròn Đặc phi 90 | Ø | 90 | x | 6000 | mm | Cây | 299.64 | ||||
37 | Thép Tròn Đặc phi 95 | Ø | 95 | x | 6000 | mm | Cây | 333.86 | ||||
38 | Thép Tròn Đặc phi 100 | Ø | 100 | x | 6000 | mm | Cây | 369.92 | ||||
39 | Thép Tròn Đặc phi 105 | Ø | 105 | x | 6000 | mm | Cây | 407.84 | ||||
40 | Thép Tròn Đặc phi 110 | Ø | 110 | x | 6000 | mm | Cây | 447.61 | ||||
41 | Thép Tròn Đặc phi 115 | Ø | 115 | x | 6000 | mm | Cây | 489.22 | ||||
42 | Thép Tròn Đặc phi 120 | Ø | 120 | x | 6000 | mm | Cây | 532.69 | ||||
43 | Thép Tròn Đặc phi 125 | Ø | 125 | x | 6000 | mm | Cây | 578.01 | ||||
44 | Thép Tròn Đặc phi 130 | Ø | 130 | x | 6000 | mm | Cây | 625.17 | ||||
45 | Thép Tròn Đặc phi 135 | Ø | 135 | x | 6000 | mm | Cây | 674.19 | ||||
46 | Thép Tròn Đặc phi 140 | Ø | 140 | x | 6000 | mm | Cây | 725.05 | ||||
47 | Thép Tròn Đặc phi 145 | Ø | 145 | x | 6000 | mm | Cây | 777.76 | ||||
48 | Thép Tròn Đặc phi 150 | Ø | 150 | x | 6000 | mm | Cây | 832.33 | ||||
49 | Thép Tròn Đặc phi 155 | Ø | 155 | x | 6000 | mm | Cây | 888.74 | ||||
50 | Thép Tròn Đặc phi 160 | Ø | 160 | x | 6000 | mm | Cây | 947.00 | ||||
51 | Thép Tròn Đặc phi 165 | Ø | 165 | x | 6000 | mm | Cây | 1,007.12 | ||||
52 | Thép Tròn Đặc phi 170 | Ø | 170 | x | 6000 | mm | Cây | 1,069.08 | ||||
53 | Thép Tròn Đặc phi 175 | Ø | 175 | x | 6000 | mm | Cây | 1,132.89 | ||||
54 | Thép Tròn Đặc phi 180 | Ø | 180 | x | 6000 | mm | Cây | 1,198.55 | ||||
55 | Thép Tròn Đặc phi 185 | Ø | 185 | x | 6000 | mm | Cây | 1,266.06 | ||||
56 | Thép Tròn Đặc phi 190 | Ø | 190 | x | 6000 | mm | Cây | 1,335.42 | ||||
57 | Thép Tròn Đặc phi 195 | Ø | 195 | x | 6000 | mm | Cây | 1,406.63 | ||||
58 | Thép Tròn Đặc phi 200 | Ø | 200 | x | 6000 | mm | Cây | 1,479.69 | ||||
59 | Thép Tròn Đặc phi 210 | Ø | 210 | x | 6000 | mm | Cây | 1,631.36 | ||||
60 | Thép Tròn Đặc phi 220 | Ø | 220 | x | 6000 | mm | Cây | 1,790.43 | ||||
61 | Thép Tròn Đặc phi 225 | Ø | 225 | x | 6000 | mm | Cây | 1,872.74 | ||||
62 | Thép Tròn Đặc phi 230 | Ø | 230 | x | 6000 | mm | Cây | 1,956.89 | ||||
63 | Thép Tròn Đặc phi 235 | Ø | 235 | x | 6000 | mm | Cây | 2,042.90 | ||||
64 | Thép Tròn Đặc phi 240 | Ø | 240 | x | 6000 | mm | Cây | 2,130.76 | ||||
65 | Thép Tròn Đặc phi 245 | Ø | 245 | x | 6000 | mm | Cây | 2,220.47 | ||||
66 | Thép Tròn Đặc phi 250 | Ø | 250 | x | 6000 | mm | Cây | 2,312.02 | ||||
67 | Thép Tròn Đặc phi 255 | Ø | 255 | x | 6000 | mm | Cây | 2,405.43 | ||||
68 | Thép Tròn Đặc phi 260 | Ø | 260 | x | 6000 | mm | Cây | 2,500.68 | ||||
69 | Thép Tròn Đặc phi 265 | Ø | 265 | x | 6000 | mm | Cây | 2,597.79 | ||||
70 | Thép Tròn Đặc phi 270 | Ø | 270 | x | 6000 | mm | Cây | 2,696.74 | ||||
71 | Thép Tròn Đặc phi 275 | Ø | 275 | x | 6000 | mm | Cây | 2,797.55 | ||||
72 | Thép Tròn Đặc phi 280 | Ø | 280 | x | 6000 | mm | Cây | 2,900.20 | ||||
73 | Thép Tròn Đặc phi 290 | Ø | 290 | x | 6000 | mm | Cây | 3,111.06 | ||||
74 | Thép Tròn Đặc phi 295 | Ø | 295 | x | 6000 | mm | Cây | 3,219.26 | ||||
75 | Thép Tròn Đặc phi 300 | Ø | 300 | x | 6000 | mm | Cây | 3,329.31 | ||||
76 | Thép Tròn Đặc phi 310 | Ø | 310 | x | 6000 | mm | Cây | 3,554.96 | ||||
77 | Thép Tròn Đặc phi 315 | Ø | 315 | x | 6000 | mm | Cây | 3,670.56 | ||||
78 | Thép Tròn Đặc phi 320 | Ø | 320 | x | 6000 | mm | Cây | 3,788.02 | ||||
79 | Thép Tròn Đặc phi 325 | Ø | 325 | x | 6000 | mm | Cây | 3,907.32 | ||||
80 | Thép Tròn Đặc phi 330 | Ø | 330 | x | 6000 | mm | Cây | 4,028.47 | ||||
81 | Thép Tròn Đặc phi 335 | Ø | 335 | x | 6000 | mm | Cây | 4,151.47 | ||||
82 | Thép Tròn Đặc phi 340 | Ø | 340 | x | 6000 | mm | Cây | 4,276.31 | ||||
83 | Thép Tròn Đặc phi 345 | Ø | 345 | x | 6000 | mm | Cây | 4,403.01 | ||||
84 | Thép Tròn Đặc phi 350 | Ø | 350 | x | 6000 | mm | Cây | 4,531.56 | ||||
85 | Thép Tròn Đặc phi 355 | Ø | 355 | x | 6000 | mm | Cây | 4,661.96 | ||||
86 | Thép Tròn Đặc phi 360 | Ø | 360 | x | 6000 | mm | Cây | 4,794.21 | ||||
87 | Thép Tròn Đặc phi 365 | Ø | 365 | x | 6000 | mm | Cây | 4,928.30 | ||||
88 | Thép Tròn Đặc phi 370 | Ø | 370 | x | 6000 | mm | Cây | 5,064.25 | ||||
89 | Thép Tròn Đặc phi 375 | Ø | 375 | x | 6000 | mm | Cây | 5,202.05 | ||||
90 | Thép Tròn Đặc phi 380 | Ø | 380 | x | 6000 | mm | Cây | 5,341.69 | ||||
91 | Thép Tròn Đặc phi 385 | Ø | 385 | x | 6000 | mm | Cây | 5,483.19 | ||||
92 | Thép Tròn Đặc phi 390 | Ø | 390 | x | 6000 | mm | Cây | 5,626.53 | ||||
93 | Thép Tròn Đặc phi 395 | Ø | 395 | x | 6000 | mm | Cây | 5,771.73 | ||||
94 | Thép Tròn Đặc phi 400 | Ø | 400 | x | 6000 | mm | Cây | 5,918.77 | ||||
95 | Thép Tròn Đặc phi 410 | Ø | 410 | x | 6000 | mm | Cây | 6,218.41 | ||||
96 | Thép Tròn Đặc phi 415 | Ø | 415 | x | 6000 | mm | Cây | 6,371.01 | ||||
97 | Thép Tròn Đặc phi 420 | Ø | 420 | x | 6000 | mm | Cây | 6,525.45 | ||||
98 | Thép Tròn Đặc phi 425 | Ø | 425 | x | 6000 | mm | Cây | 6,681.74 | ||||
99 | Thép Tròn Đặc phi 430 | Ø | 430 | x | 6000 | mm | Cây | 6,839.88 | ||||
100 | Thép Tròn Đặc phi 435 | Ø | 435 | x | 6000 | mm | Cây | 6,999.88 | ||||
101 | Thép Tròn Đặc phi 440 | Ø | 440 | x | 6000 | mm | Cây | 7,161.72 | ||||
102 | Thép Tròn Đặc phi 445 | Ø | 445 | x | 6000 | mm | Cây | 7,325.41 | ||||
103 | Thép Tròn Đặc phi 450 | Ø | 450 | x | 6000 | mm | Cây | 7,490.95 | ||||
104 | Thép Tròn Đặc phi 455 | Ø | 455 | x | 6000 | mm | Cây | 7,658.34 | ||||
105 | Thép Tròn Đặc phi 460 | Ø | 460 | x | 6000 | mm | Cây | 7,827.58 | ||||
106 | Thép Tròn Đặc phi 465 | Ø | 465 | x | 6000 | mm | Cây | 7,998.67 | ||||
107 | Thép Tròn Đặc phi 470 | Ø | 470 | x | 6000 | mm | Cây | 8,171.61 | ||||
108 | Thép Tròn Đặc phi 475 | Ø | 475 | x | 6000 | mm | Cây | 8,346.40 | ||||
109 | Thép Tròn Đặc phi 480 | Ø | 480 | x | 6000 | mm | Cây | 8,523.04 | ||||
110 | Thép Tròn Đặc phi 485 | Ø | 485 | x | 6000 | mm | Cây | 8,701.52 | ||||
111 | Thép Tròn Đặc phi 490 | Ø | 490 | x | 6000 | mm | Cây | 8,881.86 | ||||
112 | Thép Tròn Đặc phi 500 | Ø | 500 | x | 6000 | mm | Cây | 9,248.09 | ||||
113 | Thép Tròn Đặc phi 510 | Ø | 510 | x | 6000 | mm | Cây | 9,621.71 | ||||
114 | Thép Tròn Đặc phi 515 | Ø | 515 | x | 6000 | mm | Cây | 9,811.29 | ||||
115 | Thép Tròn Đặc phi 520 | Ø | 520 | x | 6000 | mm | Cây | 10,002.73 | ||||
116 | Thép Tròn Đặc phi 530 | Ø | 530 | x | 6000 | mm | Cây | 10,391.15 | ||||
117 | Thép Tròn Đặc phi 540 | Ø | 540 | x | 6000 | mm | Cây | 10,786.97 | ||||
118 | Thép Tròn Đặc phi 550 | Ø | 550 | x | 6000 | mm | Cây | 11,190.18 | ||||
119 | Thép Tròn Đặc phi 560 | Ø | 560 | x | 6000 | mm | Cây | 11,600.80 | ||||
120 | Thép Tròn Đặc phi 570 | Ø | 570 | x | 6000 | mm | Cây | 12,018.81 | ||||
121 | Thép Tròn Đặc phi 580 | Ø | 580 | x | 6000 | mm | Cây | 12,444.22 | ||||
122 | Thép Tròn Đặc phi 590 | Ø | 590 | x | 6000 | mm | Cây | 12,877.03 | ||||
123 | Thép Tròn Đặc phi 600 | Ø | 600 | x | 6000 | mm | Cây | 13,317.24 | ||||
124 | Thép Tròn Đặc phi 610 | Ø | 610 | x | 6000 | mm | Cây | 13,764.85 | ||||
125 | Thép Tròn Đặc phi 620 | Ø | 620 | x | 6000 | mm | Cây | 14,219.86 | ||||
126 | Thép Tròn Đặc phi 630 | Ø | 630 | x | 6000 | mm | Cây | 14,682.26 | ||||
127 | Thép Tròn Đặc phi 650 | Ø | 650 | x | 6000 | mm | Cây | 15,629.26 |
Ưu điểm của thép tròn đặc S45C
Những đặc tính được đề cập ở mục trên đã tạo nên những ưu điểm nhất định của loại thép này. Carbon là nguyên tố quan trọng nhất, quyết định tổ chức, tính chất và công dụng của thép. Lượng carbon trong thép càng giảm thì độ dẻo của thép cacbon càng cao. Ngược lại, hàm lượng carbon trong thép tăng lên cũng làm cho thép tăng độ cứng, tăng thêm độ bền nhưng cũng làm giảm tính dễ uốn và giảm tính hàn.
Như vậy, với hàm lượng carbon trong thép tròn đặc S45C (C45) là 0.44 – 0.48 %, nó được xếp vào loại thép carbon trung bình. Loại thép thuộc nhóm này có sự cân bằng giữa độ mềm và độ bền và có khả chống bào mòn tốt. Không những thế, nó còn chịu được tải trọng cao, có tính đàn hồi tốt, chịu được những va đập mạnh và ứng lực tàn dư nhỏ.
Bên cạnh đó, thép tròn đặc S45C (C45) có sức bền kéo trung bình, tốt cho chế tạo và tăng cường các tính chất cơ lý riêng.Ngoài ra, thép S45C còn có một số ưu điểm khác như dễ nhiệt luyện, có lẽ vì vậy mà thép S45C dễ tìm kiếm hơn loại thép S55C và giá thành cũng tương đối thấp.